教育路上

全国站> 院校查询> 北京本科院校 >海淀本科院校 > 中共中央党校
完善信息
填写需要向学校咨询的信息关闭
我们审核后推送到学校留言区域

姓      名:

来自城市:

留      言:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交

中共中央党校

学校类型:本科院校 所在省市:北京市 北京市 海淀区 院校级别:省市重点 办学性质:公办 访问次数:131828 次

本科院校类型隶属教委公办性质
中共中央党校

中央党校硕士生外语复试和面试成绩 返回

发布时间:2010-05-27 浏览次数:1003

提供中共中央党校怎么样,中共中央党校录取分数线,招生电话,中共中央党校地址,招生简章,学费收费,是几本,简介,好专业,教务处电话等相关信息!隶属部门:教委,学校类型:本科院校,所在省市:北京市 北京市 海淀区,学校地址:,如果需要咨询电话等其他信息敬请留意下方内容。

中央党校年硕士生外语复试和口试成绩

专业名称 考号 外语复试和口试口试成绩 外语复试和口试听力成绩 外语笔试客不美不美观成绩 外语笔试主不美不美观成绩 外语笔试总分
马克思主义哲学 800009010101009 8 10。。5 39。。5 29 68。。5
马克思主义哲学 800009010101011 7 9。。75 37 29。。5 66。。5
马克思主义哲学 800009010101026 6。。5 4。。75 39 27。。5 66。。5
马克思主义哲学 800009010101030 6 5。。25 34。。5 26 60。。5
马克思主义哲学 800009010101031 6 4。。5 32 17。。5 49。。5
马克思主义哲学 800009010101033 7 8。。75 40 33。。5 73。。5
马克思主义哲学 800009010101034 7。。5 6。。75 44 31 75
马克思主义哲学 800009010101036 8。。5 6。。75 48 34。。5 82。。5
马克思主义哲学 800009010101039 7 4 38。。5 31 69。。5
马克思主义哲学 800009010101040 8。。5 7。。75 27。。5 32。。5 60
马克思主义哲学 800009010101042 5 9。。75 36 31 67
中国哲学 800009010102001 9 6。。75 27。。5 32。。5 60
中国哲学 80000901010 8。。5 11。。25 49 30。。5 79。。5
外国哲学 800009010103002 8。。5 5。。75 29 31。。5 60。。5
外国哲学 800009010103003 7。。5 5 23 37 60
外国哲学 800009010103004 6。。5 7。。5 30。。5 20 50。。5
外国哲学 800009010103005 7 6。。5 34。。5 27。。5 62
外国哲学 800009010103007 5 6 24 26。。5 50。。5
伦理学 800009010105001 6。。5 6 36。。5 27 63。。5
科学技术哲学 800009010108001 3 5。。25 39 32 71
科学技术哲学 800009010108004 8。。5 11。。5 35。。5 32。。5 68
科学技术哲学 800009010108009 8 8 40。。5 25。。5 66
政治经济学 80000901003 8。。5 10。。25 44。。5 31。。5 76
政治经济学 80000901011 8。。5 6。。25 36。。5 28。。5 65
政治经济学 80000901023 8 6。。75 43 33 76
政治经济学 80000901026 8。。5 10。。5 40 32。。5 72。。5
政治经济学 80000901030 8 6 46。。5 30 76。。5
政治经济学 80000901037 8 9 37 26。。5 63。。5
政治经济学 80000901041 7 6。。75 37 27。。5 64。。5
全国经济 80000905002 7。。5 5。。75 47。。5 28。。5 76
全国经济 80000905022 8 7。。25 43 30。。5 73。。5
全国经济 80000905028 7。。5 5。。25 42 27。。5 69。。5
全国经济 80000905031 6。。5 9。。75 30。。5 29。。5 60
全国经济 80000905033 7 7 35 28 63
国民经济学 80000902006 8 10 48。。5 27 75。。5
地域经济学 800009020202004 3。。5 4 46。。5 26。。5 73
政治经济学 100019009470049 8。。5 11 39 32。。5 71。。5
政治经济学 100029100301962 8 11。。25 29 31 60
政治经济学 100029100605932 6 7。。25 34。。5 26。。5 61
政治经济学 818019000000299 9 13。。5 51 32 83
国民经济学 100029100302418 6 5。。75 41。。5 31。。5 73
法学理论 800009030101002 7 8。。25 36。。5 28。。5 65
法学理论 800009030101004 7 10 37。。5 29。。5 67
法学理论 800009030101008 8 6。。5 41 25 66
法学理论 800009030101014 6 6。。25 39 28 67
法学理论 800009030101016 8。。5 11 43。。5 32 75。。5
法学理论 800009030101018 8 17 43。。5 35 78。。5
法学理论 800009030101020 8 6 45 34。。5 79。。5
宪法学与行政法学 800009030103015 8 10。。25 42。。5 29。。5 72
宪法学与行政法学 800009030103017 8。。5 14。。5 43 31 74
宪法学与行政法学 800009030101005 7。。5 7。。25 44 28 72
宪法学与行政法学 800009030101010 7 7 34。。5 25。。5 60
经济法学 800009030107003 9 15 44 22。。5 66。。5
经济法学 800009030107005 6 7。。75 41。。5 30。。5 72
政治学理论 80000903005 8 8。。75 45。。5 30。。5 76
政治学理论 80000903006 8 6。。5 34 28 62
政治学理论 80000903010 7。。5 9。。75 42。。5 28。。5 71
政治学理论 80000903013 6 8。。5 39 27 66
政治学理论 80000903015 6。。5 7。。75 36。。5 26。。5 63
政治学理论 80000903019 8 6。。75 37。。5 25 62。。5
政治学理论 80000903021 8 11。。75 40 33。。5 73。。5
中外政治制度 800009030202001 8 10 48 33。。5 81。。5
中外政治制度 80000903020 7 7。。25 43 26 69
中外政治制度 80000903020 6。。5 9。。5 47。。5 29 76。。5
科学社会主义与国际共运 800009030203005 6。。5 8。。25 24 26。。5 50。。5
科学社会主义与国际共运 800009030203012 7。。5       0
科学社会主义与国际共运 800009030203013 9 15。。5 48。。5 26 74。。5
科学社会主义与国际共运 800009030203016 9 14。。5 50。。5 34 84。。5
科学社会主义与国际共运 800009030203023 6。。5 7 43。。5 25 68。。5
科学社会主义与国际共运 800009030203032 7。。5 5。。5 38 23。。5 61。。5
科学社会主义与国际共运 800009030203034 7 13。。75 47 27 74
科学社会主义与国际共运 800009030203040 8 8。。75 40 31。。5 71。。5
科学社会主义与国际共运 800009030203042 7。。5 7。。5 43。。5 29。。5 73
科学社会主义与国际共运 800009030203043 7。。5 8。。5 37。。5 29 66。。5
科学社会主义与国际共运 800009030203046 7 2。。75 26 18。。5 44。。5
科学社会主义与国际共运 800009030203049 7 6。。75 35 26 61
科学社会主义与国际共运 800009030203050 6 5。。5 40。。5 23 63。。5
科学社会主义与国际共运 800009030203055 8。。5 15 33 28 61
科学社会主义与国际共运 800009030203061 6。。5 6 40 27。。5 67。。5
中共党史 800009030204005 7。。5 8。。75 32。。5 28 60。。5
中共党史 800009030204031 8 13。。25 42 29 71
中共党史 800009030204040 9 14。。75 48 30 78
中共党史 800009030204041 9 12。。5 51。。5 34。。5 86
中共党史 800009030204043 8。。5 10 38 27 65
中共党史 800009030204044 8 11。。75 41 33 74
中共党史 800009030204048 8 12 40。。5 33。。5 74
中共党史 800009030204051 8 6。。5 42。。5 34 76。。5
中共党史 800009030204053 8。。5 3 34 35 69
中共党史 800009030204055 7 8。。75 39 26。。5 65。。5
中共党史 800009030204057 8。。5 13 48 36 84
中共党史 800009030204059 7。。5 6。。75 34。。5 28。。5 63
中共党史 800009030204061 7 7。。5 37 29 66
中共党史 800009030204063 5 7。。75 36 31。。5 67。。5
中共党史 800009030204078 6 13 31。。5 30 61。。5
中共党史(党建) 800009030204101 9 8。。25 34。。5 35 69。。5
中共党史(党建) 800009030204104 7。。5 13 40 31 71
中共党史(党建) 800009030204108 7。。5 9。。75 37。。5 26。。5 64
中共党史(党建) 800009030204109 3。。5 1 37。。5 19 56。。5
中共党史(党建) 800009030204122 8 8。。75 38 35 73
中共党史(党建) 800009030204137 6。。5 7。。25 35 26 61
中共党史(党建) 800009030204142 9 9。。5 41 31。。5 72。。5
中共党史(党建) 800009030204147 6 8。。75 35 30。。5 65。。5
中共党史(党建) 800009030204155 7。。5 9 38。。5 29 67。。5
中共党史(党建) 800009030204160 8 11。。5 49。。5 33。。5 83
中共党史(党建) 800009030204166 6。。5 9 28 23 51
中共党史(党建) 800009030204189 7。。5 8 32。。5 27。。5 60
中共党史(党建) 800009030204194 7 8。。25 47 32。。5 79。。5
国际政治 800009030206006 7 12。。75 40 27 67
国际政治 800009030206007 8 12。。75 48。。5 31。。5 80
国际政治 800009030206014 8 9。。25 43。。5 34 77。。5
国际政治 800009030206018 4 12。。5 37 30 67
国际政治 800009030206023 6 7 38。。5 29 67。。5
国际政治 800009030206026 7 9 40。。5 23。。5 64
国际政治 800009030206028 8 10。。5 39 34。。5 73。。5
国际政治 800009030206030 9。。5 14     77
国际关连 800009030207006 6。。5 12 40 32。。5 72。。5
国际关连 800009030207003 7 10。。5 37 31 68
交际学 800009030208003 6。。5 7。。75 39 29。。5 68。。5
交际学 800009030208005 6 10。。75 49 31 80
社会学 800009030301003 7。。5 3。。5 38 32 70
社会学 800009030301004 6 6。。5 43。。5 33 76。。5
社会学 800009030301005 7 7。。75 41 30。。5 71。。5
社会学 800009030301017 7 6 34 28。。5 62。。5
社会学 800009030301024 7。。5 15。。25 42。。5 32 74。。5
社会学 800009030301027 7 7。。25 33 29。。5 62。。5
社会学 800009030301029 7。。5 11。。25 46。。5 35 81。。5
社会学 800009030301036 6。。5 8。。5 34。。5 30 64。。5
马克思主义根底道理 800009030501004 6。。5 6 41 28 69
马克思主义根底道理 800009030501006 5 1 40。。5 29。。5 70
马克思主义根底道理 800009030501008 6。。5 6。。75 25。。5 23 48。。5
国外马克思主义研究 800009030501009 6 7。。25 41 32 73
马克思主义生长史 800009030502001 5 10     60
马克思主义中国化研究 800009030503008 6。。5 6。。5 32。。5 30。。5 63
马克思主义中国化研究 800009030503009 6。。5 2。。75 29。。5 30。。5 60
国外马克思主义研究 800009030504002 6 11。。5 44 31。。5 75。。5
头脑政治教育 800009030505016 7 6。。5 26 34 60
头脑政治教育 800009030505017 8 9。。25 40 32。。5 72。。5
头脑政治教育 800009030505021 2 7     32
头脑政治教育 800009030505024 7 8。。75 38 22。。5 60。。5
头脑政治教育 800009030505027 5 4。。75 26。。5 19。。5 46
头脑政治教育 800009030505030 7 6。。25 46 27 73
头脑政治教育 800009030505033 6。。5 8。。25 30。。5 29。。5 60
中国近今世史 800009060107008 6 3。。5 34 28 62
中国近今世史 800009060107012 7 8。。75 41。。5 26。。5 68
行政办理 800009120401011 7。。5 11。。5 30 30 60
行政办理 800009120401012 8 11。。75 34。。5 30。。5 65
行政办理 800009120401042 6 4。。5 32。。5 28 60。。5
行政办理 800009120401048 8 10 45 35 80
文艺学 100039067008320 9 18 49 34。。5 83。。5

美术学专业:
。主要课程:美术概论、美术教学理论与技法、设计概论、中外美术史、色彩学、透视学、解剖学、构图学、美术教育心理学、美术教育实践〈见习、实习〉、绘画〈素描、中国画、油画、版画、壁画、水彩、水粉〉、雕塑、装潢设计、环境艺术设计、书法、篆刻、摄影、计算机应用〈绘画、设计〉等。师范类 四年制本科)培养目标:本专业主要培养熟练掌握美术学的基础理论、基本知识和基本技能,能够在高等和中等学校进行美术教育和美术研究的教师和其他美术工作者,美术学专业(美术教育、油画、国画、水彩方向。授予学位:文学学士学位就业去向:学校、设计公司、企事业单位、画院、画室。……

服装设计与工程专业:
就业方向 毕业后可在公司企业、科研单位、高等院校从事服装设计、服装品牌策划、服装贸易、服装企业管理、服装相关理论研究及时尚传媒工作。能在服装生产和销售企业、服装研究单位、服装行业管理部门及新闻出版机构等从事服装产品设计、开发、市场营销、生产与经营管理、服装理论研究及宣传评论等方面工作的高级专门人才,专业简介 培养具备服装设计、服装结构工艺与经营管理理论知识和实践能力。 主干课程 服装设计、服装色彩、服装材料、服装结构、成衣纸样与工艺、服装工业制板、服装工效学、服装生产管理、服装市场营销、服装CAD、中外服装史、素描色彩、时装画技法等。亦可报考服装设计、服装材料及市场营销……

法律事务专业:
也可以进入市场公众介入领域,自主创业,就业方向:本专业毕业生可以到贸易机关的涉法部门、国家公检法司机关从事涉外经济法律事务咨询及代理工作,或从事国际商务、国际投资等经济领域的涉法工作,为涉外企事业单位提供国际法律服务。也可以进入市场公众介入领域,就业方向:本专业毕业生可以到财税机关中的涉法部门、国家公检法司机关、律师业、经济相关行业的市场中介组织、企事业单位的法律部门及企事业单位涉法(尤其是财政法、税法)部门工作,自主创业。尤其强调道德教育和心理教育,重视英语应用、礼仪训练以及创造性思维的训练,本专业注重对学生综合素质的培养。 法律事务专业(国际经济法方向)专业特色:本专业是在我……

艺术设计专业:
。培养具有良好艺术素养、系统掌握设计理论、现代设计方法以及与设计相关的材料与工程知识,具备创新设计的基本素质,并能熟练掌握计算机辅助设计手段的高级专业人才,具有较强的专业设计和工艺制作能力。 主要课程:素描、色彩、造型基础、表现技法、制图与透视、人体工程学、室内装饰与家具材料、室内装饰工程、室内装饰电气设计、建筑设计基础、陈设艺术设计、家具设计、室内设计、环境艺术设计概论、设计史及计算机辅助设计等。也可以从事教学与研究工作, 毕业生就业方向:在室内外环境设计领域从事建筑、室内设计、景观设计、环境设施设计、展示设计、小区规划等有关环境艺术设计工作。……

中共中央党校分数线 中共中央党校招生简章

  • 游客评价
  • 2022-11-30 13:27
最好的学校,里面的老师个个都很厉害的。是绝对重点,培养了优秀人才。学校里的基本上每个班基本上的都是上名牌大学,学校的地理环境更是好啊,学校里的设施都是一流的
  • 游客评价
  • 2022-12-10 14:04
学校不能盲目跟从,选个适合自身的学校很重要
  • 游客评价
  • 2022-12-27 09:24
希望能足够多的看到关于这个学校的评价
  • 游客评价
  • 2023-01-01 17:04
没晚自习,有足篮球赛,很不错呦
  • 游客评价
  • 2022-12-10 14:10
学校的教学质量没有去亲身体验过的不好说,但我还是收集下大家的看法
详细地址
  • 详细地址:
  • 电话:
    暂无联系方式
同类型学校
香港公开大学 武警乌鲁木齐指挥学院 解放军边防学院 解放军空军西安飞行学院 解放军西安政治学院
同城学校
五莲县北京路中学 北京市门头沟区三家店小学 北京市丰台区卢沟桥第一小学 北京市顺义区裕达隆小学 分司厅小学(北锣校区)
相关专题
[查看更多]
我也来对学校发表评价关闭
我对该学校的评价:
0
评价500
验证码: 看不清 换一张
提交 (匿名发布,无须担心别人知道您的身份)
学校免费发布信息关闭
我们审核后会尽快展示,如有图片请发邮件到:edu63@foxmail.com

姓      名:

内      容:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交
填写需求信息关闭
我们会根据您的需求匹配并审核留言

姓      名:

意向城市:

留      言:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交
完善补充本文信息关闭
非常感谢您帮助完善补充本文信息


 换一张

确认提交