教育路上

全国站> 院校查询> 北京本科院校 >海淀本科院校 > 中共中央党校
完善信息
填写需要向学校咨询的信息关闭
我们审核后推送到学校留言区域

姓      名:

来自城市:

留      言:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交

中共中央党校

学校类型:本科院校 所在省市:北京市 北京市 海淀区 院校级别:省市重点 办学性质:公办 访问次数:131250 次

本科院校类型隶属教委公办性质
中共中央党校

中央党校硕士招生综合成绩排名 返回

发布时间:2010-06-10 浏览次数:1674

提供中共中央党校怎么样,中共中央党校录取分数线,招生电话,中共中央党校地址,招生简章,学费收费,是几本,简介,好专业,教务处电话等相关信息!隶属部门:教委,学校类型:本科院校,所在省市:北京市 北京市 海淀区,学校地址:,如果需要咨询电话等其他信息敬请留意下方内容。

中间党校年硕士招生综合结果排名

年中间党校硕士研讨生退学综合结果
教研部所 考号 姓名 报考及检验专业 初试结果 复试和口试结果 登科和招收排名结果 备注
专业口试 外语听力 外语口语快速学习和通过 复试和口试算计 初试结果*60%+复试和口试结果*40%
马理部 800000030501001 张希金东 马克思主义基源头基本理 322 60 10。。5 6。。5 77 69。。44  
  800000030501004 岳冰 马克思主义基源头基本理 326 57。。8 8。。5 6。。5 72。。8 68。。24  
  800000030502002 谭恩 马克思主义生长史 356 63。。6 15 8。。5 87。。1 77。。56  
  800000030503001 孙泽华 马克思主义生长史 354 54 8。。5 6 68。。5 69。。88  
  800000030503023 刘锋 马克思主义中国化研讨 368 55。。4 11 7 73。。4 73。。52  
  800000030503017 李萌 马克思主义中国化研讨 354 51。。4 10 9 70。。4 70。。64  
  800000030503019 刘洋 马克思主义中国化研讨 344 39。。6 10 6。。5 56。。1 63。。72 复试和口试总结果低于60分
  800000030503020 李国栋 马克思主义中国化研讨 310 41。。2 11。。5 4。。5 57。。2 60。。08 复试和口试总结果低于60分
  800000030503028 苏春 马克思主义中国化研讨 312 42 5 3 50 57。。44 复试和口试总结果低于60分
  800000030503015 赵亮亮 外洋马克思主义研讨 350 51。。4 8。。5 5 64。。9 67。。96  
  800000030503018 王立锋 外洋马克思主义研讨 333 43。。4 10 7 60。。4 64。。12  
  800000030505010 刘虹 头脑政治教诲 373 57。。8 14 7。。5 79。。3 76。。48  
  800000030505017 李征 头脑政治教诲 343 66。。4 12 8 86。。4 75。。72  
  800000030505018 鞠阳 头脑政治教诲 344 62。。8 13。。5 6。。5 82。。8 74。。4  
  800000030505013 李尚颖 头脑政治教诲 338 62 14。。5 7 83。。5 73。。96  
哲学部 800000010101027 陈有勇 马克思主义哲学 373 69 12。。5 7 88。。5 80。。16  
  800000010101018 胡业成 马克思主义哲学 386 63 12。。5 8。。5 84 79。。92  
  800000010101014 潘静 马克思主义哲学 396 60 12。。5 8。。5 81 79。。92  
  800000010101008 唐立平 马克思主义哲学 367 61。。8 10。。5 7 79。。3 75。。76  
  800000010101022 侯婉婷 马克思主义哲学 364 58 9 7。。5 74。。5 73。。48  
  800000010101015 张东成 马克思主义哲学 349 56。。6 8。。5 8。。5 73。。6 71。。32  
800000010101030 左声广 马克思主义哲学 354 49。。6 9 6。。5 65。。1 68。。52  
  800000010101012 朱玉杰 马克思主义哲学 347 54。。8 4 4。。5 63。。3 66。。96  
  800000010101024 宁北京 马克思主义哲学 317 49。。6 8 5 62。。6 63。。08 外语口试低于60分
  80000001010 杨上海 中国哲学 322 55。。2 9。。5 6 70。。7 66。。92  
  800000010101025 杨洪达 中国哲学 342 53。。6 4 6。。5 64。。1 66。。68 外语口试低于60分
  800000010103005 关迎 本国哲学 373 62 9 8 79 76。。36  
  800000010103004 陈超 本国哲学 346 64。。6 14 8。。5 87。。1 76。。36  
  800000010103006 石梁 本国哲学 333 66 7。。5 9 82。。5 72。。96 外语口试低于60分
  800000010103011 沈现斌 本国哲学 313 57。。6 2 6 65。。6 63。。8  
  800000010105001 李宁 伦理学 374 54。。8 11。。5 6。。5 72。。8 74  
  800000010105002 雷雪敏 伦理学 354 55。。6 6。。5 5 67。。1 69。。32  
  800000010108004 谢广磊 迷信技艺哲学 350 63。。2 7。。5 9 79。。7 73。。88  
  800000010101023 徐愚 迷信技艺哲学 319 60。。2 8 8。。5 76。。7 68。。96  
  800000010101019 杨洋 迷信技艺哲学 330 53。。4 7。。5 6。。5 67。。4 66。。56  
经济学部 818010000000454 李鹏程 政治经济学 356 64 17 9 90 78。。72  
  80000001048 陈凯斌 政治经济学 370 60 15。。5 9 84。。5 78。。2  
  10000302535 潘力 政治经济学 363 63 11 8。。5 82。。5 76。。56  
  10000403913 杨献吉 政治经济学 346 65 14 6。。5 85。。5 75。。72  
  80000001039 郝慧娟 政治经济学 335 60 17 8 85 74。。2  
  80000001014 范超杰 政治经济学 353 60 11。。5 8 79。。5 74。。16  
  816010112600068 林婧 政治经济学 334 60 16 9 85 74。。08  
  80000001001 邓永波 政治经济学 342 60 12。。5 8 80。。5 73。。24  
  103350009010016 苏晓庆 政治经济学 353 60 5 8。。5 73。。5 71。。76  
  100010010250962 杨媛媛 政治经济学 351 55 10 8。。5 73。。5 71。。52  
  80000001003 芦千文 政治经济学 337 60 10。。5 7 77。。5 71。。44  
  102840210200463 王贤明 政治经济学 333 60 9。。5 7 76。。5 70。。56  
  102460210009395 丁波 政治经济学 342 50 10。。5 9 69。。5 68。。84  
  100010010250423 邹赛 政治经济学 332 50 13。。5 8 71。。5 68。。44  
  816010212500293 李俊瑶 百姓经济学 339 63 16 8。。5 87。。5 75。。68  
  10000302745 沈超 百姓经济学 347 62 8 5。。5 75。。5 71。。84  
  100030051001469 刘军 百姓经济学 336 55 14 8 77 71。。12  
  100010010250028 李靖 百姓经济学 331 55 13 5。。5 73。。5 69。。12  
  100550000003251 刘学 地域经济学 344 62 9。。5 5 76。。5 71。。88  
  800000020202006 孙思 地域经济学 351 58 10。。5 5 73。。5 71。。52  
  100010010283472 陈娟 地域经济学 372 41 16 7。。5 64。。5 70。。44 专业口试低于42分
  10000403157 黄玉凤 地域经济学 349 40 14 8。。5 62。。5 66。。88 专业口试低于42分
政法部 80000003011 薛丽 政治学实际 399 63。。4 16 8 87。。4 82。。84  
  80000003006 路雨微 政治学实际 380 65 17 9 91 82  
  80000003005 郑杰 政治学实际 367 68。。6 14 7 89。。6 79。。88  
  80000003013 孙成尧 政治学实际 369 54。。8 14 8 76。。8 75  
  80000003001 於坚华 政治学实际 373 48。。8 13 8 69。。8 72。。68  
  80000003012 董立松 政治学实际 360 49。。2 12 7 68。。2 70。。48  
  80000003020 马国春 中外政治制度 387 66。。2 10。。5 8 84。。7 80。。32  
  800000030202004 王明凯 中外政治制度 392 59 8 5 72 75。。84  
  800000030101012 李思 法学实际 337 64 16 9 89 76。。04  
  800000030103001 刘艳 法学实际 341 62。。2 9 8。。5 79。。7 72。。8  
  800000030101020 赵威 法学实际 345 57。。8 7 7 71。。8 70。。12  
  800000030101002 王文定 法学实际 357 59。。6 2。。5 2 64。。1 68。。48  
  800000030103026 汤建军 法学实际 314 60。。4 4 7 71。。4 66。。24  
  800000030103033 罗淦 宪法学与行政法学 332 64。。2 9。。5 7 80。。7 72。。12  
  800000030103019 杨秋军 宪法学与行政法学 371 54 12。。5 2 68。。5 71。。92  
  800000030103025 刘季威 宪法学与行政法学 354 55。。4 5 7 67。。4 69。。44  
  800000030107001 许岩竹 经济法学 331 64 13。。5 8 85。。5 73。。92  
  800000030107017 石亚楠 经济法学 324 59。。8 14 7。。5 81。。3 71。。4  
  800000030107009 陈晓 经济法学 332 59。。2 9。。5 7 75。。7 70。。12  
  800000120401024 蔡杰 行政操持 361 64。。92 11 8。。5 84。。42 77。。088  
  800000120401015 杨亚东 行政操持 352 63 13。。5 6 82。。5 75。。24  
  800000120401013 赵晓飞 行政操持 358 47。。17 9 7。。5 63。。67 68。。428  
科社部 800000030203046 黄春明 迷信社会主义与国际共产主义活动 367 64。。4 14。。5 9。。5 88。。4 79。。4  
  800000030203038 刘慧 迷信社会主义与国际共产主义活动 354 59。。4 13。。5 9 81。。9 75。。24  
  800000030203033 韩陆晋 迷信社会主义与国际共产主义活动 357 63。。8 8 7 78。。8 74。。36  
  800000030203001 郝洪伟 迷信社会主义与国际共产主义活动 362 61。。4 9 6 76。。4 74  
  800000030203004 刘新磊 迷信社会主义与国际共产主义活动 353 56 15 7。。5 78。。5 73。。76  
  800000030203043 邹毅 迷信社会主义与国际共产主义活动 352 62。。4 10。。5 5 77。。9 73。。4  
  800000030203019 王培 迷信社会主义与国际共产主义活动 349 53。。6 13 9 75。。6 72。。12  
  800000030203036 孙海晶 迷信社会主义与国际共产主义活动 338 59 11 8。。5 78。。5 71。。96  
  800000030203016 李天阳 迷信社会主义与国际共产主义活动 327 63。。2 10。。5 8 81。。7 71。。92  
  800000030203040 王方秀 迷信社会主义与国际共产主义活动 365 50。。8 12 6。。5 69。。3 71。。52  
  800000030203044 牛金印 迷信社会主义与国际共产主义活动 351 51 10。。5 7 68。。5 69。。52  
  800000030203002 徐建勋 迷信社会主义与国际共产主义活动 330 51 13 7。。5 71。。5 68。。2  
  800000030203026 宋西雷 迷信社会主义与国际共产主义活动 343 50。。2 10。。5 5。。5 66。。2 67。。64  
  800000030301011 王成龙 社会学 422 64。。3 12 7。。5 83。。8 84。。16  
  800000030301044 王超 社会学 393 65。。7 13。。5 6。。5 85。。7 81。。44  
  800000030301050 郝若婷 社会学 381 63 14。。5 7。。5 85 79。。72  
  800000030301024 葛燕林 社会学 381 61。。7 13 7。。5 82。。2 78。。6  
  800000030301006 张忠华 社会学 379 60。。5 9。。5 8 78 76。。68  
  800000030301014 井兆雪 社会学 375 59 11 7 77 75。。8  
  800000030301039 赵晓蕾 社会学 376 54。。7 14 6。。5 75。。2 75。。2  
党史部 800000030204028 刘晓云 中共党史 401 62 14 7。。5 83。。5 81。。52  
  800000030204024 刘雪 中共党史 383 63。。6 12 8 83。。6 79。。4  
  800000030204030 姜良玉 中共党史 394 51。。6 9 8 68。。6 74。。72  
  800000030204033 朱士亮 中共党史 375 53 13 7。。5 73。。5 74。。4  
  800000030204046 张青媛 中共党史 371 55。。4 10。。5 8 73。。9 74。。08  
  800000030204022 张振 中共党史 376 56。。8 8。。5 6 71。。3 73。。64  
  800000030204038 赵淑杰 中共党史 340 56。。4 14 8 78。。4 72。。16  
  800000030204016 李英杰 中共党史 347 54。。6 11。。5 9 75。。1 71。。68  
  800000030204005 马鑫 中共党史 352 52。。6 12。。5 8 73。。1 71。。48  
  800000030204040 杨芳 中共党史 348 52。。8 11。。5 6。。5 70。。8 70。。08  
  800000030204027 臧海鑫 中共党史 342 53。。2 7 6 66。。2 67。。52 外语口试低于60分
  800000030204043 吴胜祥 中共党史 316 51 8 6 65 63。。92  
党建部 800000030204136 龚来良 中共党史 396 62 17 8 87 82。。32  
  800000030204063 张斌 中共党史 404 63 11。。5 8。。5 83 81。。68  
  800000030204105 黄璋 中共党史 388 60 19 7。。5 86。。5 81。。16  
  800000030204148 石小杰 中共党史 396 54 19 7。。5 80。。5 79。。72  
  800000030204102 朱晓辉 中共党史 389 63 10。。5 7。。5 81 79。。08  
  800000030204150 张潇文 中共党史 374 64 13 8 85 78。。88  
  800000030204064 陈锦荣 中共党史 372 66 7。。5 7。。5 81 77。。04  
  800000030204118 刘琳琳 中共党史 380 56 13。。5 9 78。。5 77  
  800000030204083 胡万聪 中共党史 378 63 7 7 77 76。。16  
  800000030204155 山成忠 中共党史 377 61 8 7。。5 76。。5 75。。84  
  800000030204111 褚贝 中共党史 374 50 17 9。。5 76。。5 75。。48  
  800000030204103 于学珍 中共党史 370 50 14 9 73 73。。6  
  800000030204131 段文勇 中共党史 380 49 9 8 66 72  
  800000030204152 杏贝男 中共党史 370 49 7。。5 7 63。。5 69。。8  
  800000030204128 王西方 中共党史 375 48 5 7。。5 60。。5 69。。2  
文史部 800000050101003 王庆滨 文艺学 355 61。。6 11。。5 7。。5 80。。6 74。。84  
  100010010200200 邬金钊 文艺学 355 61。。4 12。。5 缺考 73。。9 72。。16  
  102690210307106 王颖 文艺学 346 55。。2 12 6 73。。2 70。。8  
  10009314794 张羽军 文艺学 355 47。。4 14。。5 8 69。。9 70。。56  
  800000060107012 申治稷 中国近当代史 293 58。。8 15 5。。5 79。。3 66。。88 外语口试低于60分
  800000060107002 孙寅沛 中国近当代史 301 56。。2 5。。5 6。。5 68。。2 63。。4  
  800000060107008 程刚 中国近当代史 300 44。。6 7。。5 6。。5 58。。6 59。。44 复试和口试总结果低于60分
战略所 80000005029 李建东 天下经济 370 60。。2 13 5。。5 78。。7 75。。88  
  80000005023 王蓉 天下经济 342 59 15 8。。5 82。。5 74。。04  
  80000005028 朱晓蒙 天下经济 353 59。。6 12 7。。5 79。。1 74  
  80000005007 丁俊波 天下经济 350 59。。4 10 7。。5 76。。9 72。。76  
  80000005027 姚璐 天下经济 350 57 9。。5 7 73。。5 71。。4  
  80000005026 路路 天下经济 345 58。。4 6。。5 8 72。。9 70。。56  
  800000030206020 陈璐 国际政治 389 50 15 8。。5 73。。5 76。。08  
  800000030207008 骆春桃 国际政治 370 56 12。。5 7。。5 76 74。。8  
  800000030206018 赵胜文 国际政治 373 49 14 7 70 72。。76  
  800000030206005 陈万里 国际政治 333 58 15。。5 7 80。。5 72。。16  
  800000030206026 郝重庆 国际政治 348 38 20 8。。5 66。。5 68。。36 专业口试低于42分
  800000030206025 周赛男 国际政治 326 40 12 7 59 62。。72 复试和口试总结果低于60分
  800000030206006 王培根 国际政治 323 36 13。。5 7。。5 57 61。。56 复试和口试总结果低于60分
  800000030207007 申瑞杰 国际干系 380 59 12 8 79 77。。2  
  800000030207002 李瑞 国际干系 380 59 6 7 72 74。。4  
  800000030207006 鞠香远 国际干系 331 38 13。。5 7。。5 59 63。。32 复试和口试总结果低于60分
  800000030208004 刘刚 交际学 385 59 14。。5 6。。5 80 78。。2  
  800000030208002 邵颖颖 交际学 351 58 14 9 81 74。。52  


数字媒体技术专业:
未来3至5年内,中国数字媒体人才缺口将达60万人,就业前景非常广阔,专家预计。就业前景:朝阳产业?大有作为数字媒体产业是新兴的、复合的、蒸蒸日上的朝阳产业。正成为这一产业发展的软肋,人才短缺。培养特色:适应数字媒体产业发展需要,设有新媒体技术、数字影像技术2个拓展方向,以软件核心知识为基础,注重数字媒体制作、开发能力的培养;围绕动画制作、网络游戏开发等新领域新技术,坚持知识与技能并重。数字媒体技术专业:非师范本科专业,学制四年,授予工学学士学位。……


工程测量技术专业:
毕业生主要从事工矿企业生产、建设中的地形测量、控制测量、矿山测量、工程测量、地理信息系统、全球卫星定位等方面的专业技术工作。主要专业课程:控制测量、 GPS原理与应用、地籍测量与土地管理、施工技术、矿山测量、工程测量、测量平差等。工程测量技术本专业培养工矿企业生产第一线需要的工程测量技术专业的高等技术应用性专门人才。学生在具有必备基础理论知识和专门知识基础上,较系统地掌握测量学、制图、控制测量与平差的基础理论知识和矿山测量、工程测量、变形观测、地籍测量的专业理论知识,具有进行地形图测绘、控制测量、地籍测量、房地产开发管理、变形观测的基本操作技能,具有常规测量仪器维修保养能力。……


工程监理专业:
主要课程:道路工程制图与CAD、公路勘测设计、道路建筑材料、路基路面工程、桥梁工程、施工组织与管理、定额与概预算、工程监理概论、合同管理、工程质量监理、工程费用监理、工程进度监理、道路桥梁结构检测等。从事工程监理、质量监督、工程试验检测、工程设计与施工、养护与建设管理工作,就业方向:该专业毕业生可到公路工程监理咨询公司、木土工程试验检测单位、工程施工企业、设计单位、公路养护部门以及交通基本建设管理等部门工作。重点掌握工程监理、计算机应用、公路工程勘察设计与施工三大核心技能。毕业后能获得毕业证书和多个职业资格证书(包括计算机、外语、试验工和测量工等级证书以及监理员上岗资格证书),……

中共中央党校分数线 中共中央党校招生简章

  • 游客评价
  • 2023-01-03 16:52
作为该学校的学生,我认为是有些缺点说实话不多,感兴趣的可以来看一下。
  • 游客评价
  • 2022-11-30 13:28
文理并重的学校,非常适合走向世界,出国发展的孩子。参观过,他们硬件设备也是一流的。当然了,优秀的学校很多,但是还是会有一些不足的地方,但是综合考虑的话,
  • 游客评价
  • 2022-12-31 16:55
听他们说这个学校是当地非常不错的,教学质量非常的好,希望是真的。
  • 游客评价
  • 2022-12-31 16:56
看这个学校的名字,感觉就很不错,一定不会让我们失望的
  • 游客评价
  • 2022-12-31 12:28
这个学校还是不错的,记得18年前我这这所学校读书带给我很多美好的回忆。
详细地址
  • 详细地址:
  • 电话:
    暂无联系方式
同类型学校
香港公开大学 武警乌鲁木齐指挥学院 解放军边防学院 解放军空军西安飞行学院 解放军西安政治学院
同城学校
五莲县北京路中学 北京市门头沟区三家店小学 北京市丰台区卢沟桥第一小学 北京市顺义区裕达隆小学 分司厅小学(北锣校区)
相关专题
[查看更多]
我也来对学校发表评价关闭
我对该学校的评价:
0
评价500
验证码: 看不清 换一张
提交 (匿名发布,无须担心别人知道您的身份)
学校免费发布信息关闭
我们审核后会尽快展示,如有图片请发邮件到:edu63@foxmail.com

姓      名:

内      容:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交
填写需求信息关闭
我们会根据您的需求匹配并审核留言

姓      名:

意向城市:

留      言:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交
完善补充本文信息关闭
非常感谢您帮助完善补充本文信息


 换一张

确认提交