教育路上

全国站> 院校查询> 北京本科院校 >海淀本科院校 > 中国地质大学
完善信息
填写需要向学校咨询的信息关闭
我们审核后推送到学校留言区域

姓      名:

来自城市:

留      言:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交

中国地质大学

学校类型:本科院校 所在省市:北京市 北京市 海淀区 院校级别:国家级重点 办学性质:公办 访问次数:114814 次

本科院校类型隶属教委公办性质
中国地质大学

2015年中国地质大学分省分专业招生计划 返回

发布时间:2015-06-09 浏览次数:1008

提供中国地质大学怎么样,中国地质大学录取分数线,招生电话,中国地质大学地址,招生简章,学费收费,是几本,简介,好专业,教务处电话等相关信息!隶属部门:教委,学校类型:本科院校,所在省市:北京市 北京市 海淀区,学校地址:北京市海淀区学院路29号,如果需要咨询电话等其他信息敬请留意下方内容。

    想了解2015年中国地质大学分省分专业招生计划的学生来说,难得的介绍资料非常的重要,院校查询为大家整理出了2015年中国地质大学分省分专业招生计划,希望对大家有用。中国地质大学招生计划。

当前位置:首页>招生计划

2015年中国地质大学分省分专业招生计划

专业 科类 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
★ 总计 34 45 234 180 67 49 40 44 4 92 100 167 64 122 181 259 939 160 128 119 50 65 142 90 107 10 62 97 45 45 155
工商管理(双语教学班) 文史 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 5 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市场营销 文史 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
会计学 文史 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 9 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
财务管理 文史 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游管理 文史 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
经济学 文史 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1
国际经济与贸易 文史 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
英语 文史 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 3 3 6 2 4 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
广播电视学 文史 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0
公共事业管理 文史 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行政管理 文史 0 2 3 2 0 2 2 0 0 2 3 2 2 0 0 2 3 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 4
法学 文史 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 4 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
思想政治教育 文史 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 3 2 3 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
财务管理(定向海森特) 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会体育指导与管理 体育(文) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地质学(基地班) 理工 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 2 2 3 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2
地质学类 理工 1 2 3 2 2 2 2 0 0 2 2 3 2 2 5 5 15 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2
地理科学类 理工 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 2
资源勘查工程(基地班) 理工 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 2 2 3 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2
资源勘查工程(固体方向) 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2
资源勘查工程(油气方向) 理工 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 3 14 3 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2
资源勘查工程(矿产调查与开发方向) 理工 2 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 2 2 0 0 3 3 2 0 2 2 2 0 3
资源勘查工程(煤及煤层气工程方向) 理工 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
石油工程 理工 0 0 2 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 14 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3
海洋科学(菁英班) 理工 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料化学 理工 0 0 3 0 3 0 0 2 0 0 2 2 0 4 0 4 14 0 3 3 3 0 2 4 0 0 0 0 0 0 3
应用化学 理工 2 2 3 4 0 1 1 1 0 3 2 3 2 0 7 7 20 2 4 3 0 4 0 0 1 0 3 3 3 2 4
应用化学(卓越工程师) 理工 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 3 5 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2
材料科学与工程 理工 0 0 3 2 0 0 0 3 0 3 0 4 0 0 3 4 11 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 3 3 0 3
材料科学与工程(实验班) 理工 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 4 2 2 2 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0
水文与水资源工程 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
地下水科学与工程 理工 0 0 4 2 0 2 0 2 0 0 1 2 2 3 3 2 7 4 0 4 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 3
环境工程 理工 0 2 1 3 0 0 2 0 0 0 3 4 2 0 2 3 9 4 0 2 2 0 0 0 3 0 1 0 0 3 3
环境科学与工程类(菁英班) 理工 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 7 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 1 2 2 0
环境工程(卓越工程师) 理工 0 0 4 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2 5 3 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0
生物科学(菁英班) 理工 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 6 2 2 0 0 1 0 3 2 0 0 3 1 0 2
安全工程 理工 0 0 2 2 3 0 1 0 0 0 1 3 2 3 2 3 10 2 0 0 1 2 2 1 1 0 0 2 0 0 2
地质工程 理工 0 2 4 6 2 3 2 2 0 2 2 10 2 3 4 10 20 4 2 3 2 3 3 3 4 0 2 3 4 2 3
勘查技术与工程(钻探工程方向) 理工 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 2 5 21 1 0 1 1 0 0 4 1 2 1 1 3 3 4
土木工程 理工 0 1 9 6 2 3 1 1 0 3 2 12 1 1 8 14 31 5 0 0 2 2 5 4 3 0 2 5 0 1 8
勘查技术与工程(勘查地球物理方向) 理工 2 1 9 5 4 2 2 2 0 0 2 5 3 5 8 10 24 2 3 3 0 1 3 1 0 0 0 3 0 2 5
地球信息科学与技术 理工 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 4 14 2 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
地球物理学(实验班) 理工 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 4 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0
电子信息工程 理工 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 3 4 8 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 3
机械设计制造及其自动化 理工 0 0 0 3 2 3 2 0 0 3 2 3 2 0 5 3 21 5 3 2 2 0 0 1 2 2 0 0 0 2 5
通信工程 理工 0 0 10 3 0 0 0 0 0 2 0 5 0 2 6 4 10 3 7 0 1 5 3 3 3 0 1 3 3 3 6
工业设计 理工 0 0 4 1 0 1 2 1 0 0 0 2 3 3 3 4 16 2 2 3 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
自动化 理工 0 1 6 3 0 0 0 0 2 2 2 5 2 0 2 5 23 2 3 3 0 0 3 2 0 0 1 3 0 3 3
测控技术与仪器 理工 0 1 3 3 2 3 2 3 0 3 2 2 3 3 3 4 15 2 5 2 0 2 3 0 2 0 1 3 3 0 3
工商管理(双语教学班) 理工 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 9 0 3 0 0 2 3 0 2 0 1 2 0 0 0
市场营销 理工 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
会计学 理工 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
财务管理 理工 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
旅游管理 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
信息管理与信息系统 理工 2 0 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 4 2 17 4 2 4 0 1 3 2 0 0 0 1 0 0 2
工程管理 理工 0 0 2 3 2 0 1 4 0 2 0 2 0 3 0 3 13 2 2 2 2 0 3 0 4 0 1 4 0 0 3
经济学 理工 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
国际经济与贸易 理工 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
统计学 理工 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4 10 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0
英语 理工 0 0 4 3 3 0 0 0 0 1 1 3 0 0 2 3 6 2 2 0 0 1 3 1 1 0 0 3 0 0 2
软件工程 理工 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 3 3 18 4 0 4 0 0 0 0 4 0 2 3 0 0 0
信息工程 理工 0 0 2 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 4 20 4 0 0 0 2 4 0 3 0 0 2 0 0 3
遥感科学与技术 理工 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 3 3 0 22 0 0 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4
地理信息科学 理工 1 2 10 3 3 2 0 0 0 0 2 7 3 2 0 4 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
测绘工程 理工 0 0 2 3 0 1 0 0 0 2 2 3 0 3 3 4 19 2 2 2 2 0 4 2 3 0 0 3 2 0 0
数学与应用数学 理工 2 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 4 3 14 3 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 3
信息与计算科学 理工 0 0 3 4 3 0 0 0 0 2 1 2 3 0 3 2 17 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 3
物理学 理工 0 0 6 3 0 0 2 0 0 3 0 4 0 3 2 2 14 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3
宝石及材料工艺学 理工 3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 3 2 2 2 2 4 6 2 4 2 2 2 2 2 4 0 2 2 2 2 2
广播电视学 理工 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
公共事业管理 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
自然地理与资源环境 理工 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 0 3 4 16 1 2 2 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 3
土地资源管理 理工 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 4 15 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 3 0 0 2
计算机科学与技术 理工 0 1 3 4 3 0 0 1 0 3 0 4 0 5 3 8 25 2 5 0 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 6
空间信息与数字技术 理工 2 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
信息安全 理工 0 0 3 2 2 0 0 0 0 3 0 0 2 3 3 3 20 1 1 4 0 0 0 3 4 0 0 1 1 0 4
网络工程 理工 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 2 2 3 2 3 24 2 3 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0
地质学类(地球科学菁英班) 理工 2 3 4 2 0 2 2 2 0 0 3 3 2 3 4 4 6 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0
会计学(定向海森特) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际经济与贸易(定向海森特) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土地资源管理(定向海森特) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电子信息工程(国防生) 理工 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 11 6 5 4 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
机械设计制造及其自动化(国防生) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 14 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土木工程(国防生) 理工 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 6 2 4 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
地质学类(国家专项) 理工 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石油工程(国家专项) 理工 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
应用化学(国家专项) 理工 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 2
环境工程(国家专项) 理工 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地质工程(国家专项) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土木工程(国家专项) 理工 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 5 2 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0
地球信息科学与技术(国家专项) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械设计制造及其自动化(国家专项) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 4 4 0 0 5 4 0 3 0
自动化(国家专项) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
测绘工程(国家专项) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数学与应用数学(国家专项) 理工 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机科学与技术(国家专项) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 9 0 3 0 4 0 2 0 3
地质学类(南疆单列) 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
社会体育指导与管理 体育(理) 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 2 1 1 2 1 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
产品设计(珠宝首饰方向) 艺术(不分文理) 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 4 0 2 3 4 4 8 2 4 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
环境设计 艺术(不分文理) 0 2 3 2 0 0 0 0 0 4 4 0 2 2 2 2 8 4 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
视觉传达设计 艺术(不分文理) 0 2 3 2 0 0 0 0 0 3 4 0 2 3 4 3 8 3 3 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
动画 艺术(不分文理) 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 2 0 2 2 2 2 7 2 3 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
音乐学 艺术(不分文理)


    高考临近,越来越多的人关心的是2015年中国地质大学分省分专业招生计划,选哪个学校。对于关注2015年中国地质大学分省分专业招生计划的学生来说是一个很好的参考条件。

中国地质大学分数线 中国地质大学招生简章

  • 游客评价
  • 2022-11-30 13:16
真心不错,入学题也有适当的难度,环境还比较好。
  • 游客评价
  • 2022-12-27 09:21
我也是来帮孩子参考学校,平时关注就是少了
  • 游客评价
  • 2022-12-31 16:55
毕业于这个学校,现在回来再看,感慨万千
  • 游客评价
  • 2022-12-31 16:55
听他们说这个学校是当地非常不错的,教学质量非常的好,希望是真的。
  • 游客评价
  • 2023-01-03 18:19
潘老师是这个学校最负责的老师了
详细地址
  • 详细地址:
    北京市海淀区学院路29号
  • 电话:
    010-82323688/82323788
同类型学校
香港公开大学 武警乌鲁木齐指挥学院 解放军边防学院 解放军空军西安飞行学院 解放军西安政治学院
同城学校
五莲县北京路中学 北京市门头沟区三家店小学 北京市丰台区卢沟桥第一小学 北京市顺义区裕达隆小学 分司厅小学(北锣校区)
相关专题
[查看更多]
我也来对学校发表评价关闭
我对该学校的评价:
0
评价500
验证码: 看不清 换一张
提交 (匿名发布,无须担心别人知道您的身份)
学校免费发布信息关闭
我们审核后会尽快展示,如有图片请发邮件到:edu63@foxmail.com

姓      名:

内      容:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交
填写需求信息关闭
我们会根据您的需求匹配并审核留言

姓      名:

意向城市:

留      言:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交
完善补充本文信息关闭
非常感谢您帮助完善补充本文信息


 换一张

确认提交