教育路上

全国站> 院校查询> 湖北985工程 >武汉985工程 > 武汉大学
完善信息
填写需要向学校咨询的信息关闭
我们审核后推送到学校留言区域

姓      名:

来自城市:

留      言:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交

武汉大学

学校类型:985工程 所在省市:湖北省 武汉市 院校级别:无 办学性质:公办 访问次数:206042 次

985工程类型隶属教委公办性质
武汉大学

硕士报考及考试录取和招收统计表(分专业) 返回

发布时间:2010-06-03 浏览次数:1174

提供武汉大学怎么样,武汉大学录取分数线,招生电话,武汉大学地址,招生简章,学费收费,是几本,简介,好专业,教务处电话等相关信息!隶属部门:教委,学校类型:985工程,所在省市:湖北省 武汉市 ,学校地址:湖北省武汉市武昌珞珈山 ,如果需要咨询电话等其他信息敬请留意下方内容。

武汉大学年硕士报考及检验登科和招收统计表(分专业)

武汉大学年硕士报考及检验登科和招收统计表(分专业)

 

专业代码 专业称号 报考及检验人数 登科和招收人数
010101 马克思主义哲学 15 5
010102 中国哲学 25 12
010103 本国哲学 26 14
010104 论理学 5 0
010105 伦理学 4 1
010106 美学 23 10
010107 宗讲授 21 6
010108 迷信技艺哲学 2 1
01 政治经济学 18 8
02 经济头脑史 6 4
03 经济史 5 2
04 西方经济学 80 23
05 天下经济 70 26
06 人口、资源与环境经济学 15 5
020201 百姓经济学 21 4
020202 地域经济学 31 4
020203 财务学 41 8
020204 金融学 612 120
020205 财富经济学 66 14
020206 国际贸易学 188 23
020209 数量经济学 20 4
020220 金融工程 149 38
030101 法学实际 40 9
030102 执法史 9 12
030103 宪法学与行政法学 130 37
030104 刑法学 175 32
030105 民商法学 366 75
030106 诉讼法学 184 38
030107 经济法学 150 28
030108 环境与资源掩护法学 126 43
030109 国际法学 315 77
030180 执法硕士 1060 178
030201 政治学实际 55 18
030202 中外政治制度 25 7
030203 迷信社会主义与国际共产主义活动 24 8
030204 中共党史 61 22
030206 国际政治 41 11
030207 国际干系 119 16
030301 社会学 91 29
030303 人类学 2 1
030304 民风学 11 3
030501 马克思主义基源头基本理 73 28
030505 头脑政治教诲 98 37
040101 教诲学原理 22 6
040102 课程与讲授论 10 4
040106 初等教诲学 44 7
040201 底子生理学 106 12
040202 生长与教诲生理学 100 19
047003 教诲经济与操持 47 9
050101 文艺学 107 25
050102 言语学和运用言语学 155 20
050103 汉言语笔墨学 76 11
050104 中国古典文献学 17 1
050105 中国现代文学 90 8
050106 中国现当代文学 165 39
050108 比拟文学与天下文学 55 10
050122 国粹与汉学 26 7
050201 英语资格快速通过言语文学 306 45
050202 俄语和资格言语文学 15 7
050203 法语快速学习和通过言语文学 26 10
050204 德语的言语文学 18 8
050205 日语言语文学 33 5
050211 本国言语学和运用言语学 184 28
050301 音讯学 528 103
050302 传达学 692 109
050401 艺术学 32 10
050403 美术学 4 4
050404 方案艺术学 134 21
050405 戏剧戏曲学 24 9
050406 影戏学 35 8
060101 史学实际和史学史 2 2
060102 考古学和博物馆学 21 1
060103 汗青天文学 16 3
060104 汗青文献学 3 2
060105 专门史 7 3
060106 中国现代史 56 13
060107 中国近当代史 47 6
060108 天下史 41 15
060120 中国文明史 24 7
060121 中国经济史 11 5
060122 国际干系与中外干系史 22 7
060123 地域国别史 24 7
070101 底子数学 110 41
070102 盘算数学 67 22
070103 概率论与数理统计 112 20
070104 运用数学 113 22
070201 实际物理 16 5
070202 粒子物理与原子核物理 8 4
070205 凝集态物理 68 31
070207 光学 38 20
070208 无线电物理 17 16
070301 无机化学 21 7
070302 阐发化学 104 44
070303 无机化学 91 35
070304 物理化学 50 23
070305 高分子化学与物理 57 24
070320 化学生物学 10 1
070501 自然天文学 28 9
070502 人文天文学 62 22
070503 舆图学与天文信息和说明体系 381 143
070801 固体地球物理学 9 5
070802 空间物理学 18 23
071001 植物学 55 12
071002 植物学 7 1
071003 生理学 2 4
071005 微生物学 234 60
071007 遗传学 85 27
071008 发育生物学 65 22
071009 细胞生物学 50 12
071010 生归天学与分子生物学 113 28
071011 生物物理学 14 3
071012 生态学 14 5
071200 迷信技艺史 6 1
077304 电磁场与微波技艺 4 4
077501 环境迷信 73 22
077706 放射医学 21 9
077901 药归天学 84 19
077902 药剂学 98 15
077904 药物阐发学 9 2
077905 微生物与生化药学 20 5
080103 流体力学 1 1
080104 工程力学 18 5
080201 机器制造和其自动化 41 15
080202 机器电子工程 34 17
080203 机器方案和实际 25 12
080401 精细仪器和机器 4 3
080402 测试计量技艺和仪器 41 16
080501 质料物理与化学 21 7
080502 质料学 21 6
080503 质料加工工程 23 13
080702 热能工程 16 6
080703 动力机器和工程 4 2
080704 流体机器和工程 12 6
080802 电力体系和其自动化 200 83
080803 高电压与绝缘技艺 68 30
080804 电力电子与电力传动 57 24
080805 电工实际与新技艺 3 3

080820

脉冲功率与等离子体 0 1
080901 物理电子学 31 12
080902 电路与体系 119 29
080903 微电子学与固体电子学 52 30
081001 通讯与信息和说明体系 216 69
081002 信号与信息和说明处置惩罚 58 13
081101 控制实际与控制工程 37 14
081102 检测技艺与自动扮装置 35 14
081103 体系工程 13 9
081104 形式识别与智能体系 24 11
081105 导航、制导与控制 3 5
081201 盘算机体系布局 71 14
081202 盘算机软件与实际 178 81
081203 盘算机运用技艺 338 86
081220 信息和说明寂静 167 49
081222 假造实践与仿真工程 4 3
081224 数字影视技艺 16 3
081280 软件工程 136 90
081301 构筑汗青与实际 21 7
081302 构筑方案和其实际 37 13
081303 都市谋划与方案 84 33
081304 构筑技艺迷信 5 1
081401 岩土工程 17 6
081402 布局工程 160 48
081403 市政工程 19 11
081405 防灾减灾工程和防护工程 4 3
081501 水文学和水资源 79 34
081502 水力学和河道动力学 24 10
081503 水工布局工程 113 50
081504 水利水电工程 128 54
081505 港口、海岸和远洋工程 16 4
081520 水利水电工程施工与操持 28 16
081521 水信息和说明学 1 1
081522 水务工程和操持 5 2
081601 大地丈量学与丈量工程 216 101
081602 拍照丈量与遥感 127 74
081603 舆图制图学与天文信息和说明工程 62 21
081702 化学工艺 23 4
081704 运用化学 37 13
082201 制浆造纸工程 104 40
082301 蹊径与铁道工程 16 6
083002 环境工程 90 28
100101 人体解剖与结构胚胎学 8 10
100102 免疫学 21 12
100103 病原生物学 7 12
100104 病理学与病理生理学 39 8
100201 外迷信 459 84
100202 儿迷信 36 8
100203 老年医学 15 2
100204 肉体病学 57 10
100205 精神病与精神卫生学 15 4
100206 皮肤病与性病学 38 5
100207 影像医学与核医学 7 2
100208 临床查验诊断学 27 9
100209 照顾护士学 85 13
100210 外迷信 450 75
100211 妇产迷信 148 15
100212 眼迷信 55 11
100213 耳鼻咽喉迷信 32 8
100214 肿瘤学 62 14
100215 病愈医学与理疗学 11 2
100217 麻醉学 55 8
100218 急诊医学 18 3
100301 口腔底子医学 5 1
100302 口腔临床医学 175 52
100401 盛行病与卫生统计学 17 7
100402 休息卫生与环境卫生学 5 3
100403 营养与食品卫生学 13 3
100405 卫生毒理学 1 0
100602 中中医连合临床 12 4
100706 药理学 9 7
100800 中药学 18 2
107200 生物医学工程 5 4
107302 社会医学与卫肇奇观操持 12 3
10 办文迷信与工程 173 41
120120 电子商务 57 16
120201 管帐学 274 34
120202 企业操持 379 61
120203 旅游操持 49 8
120204 技艺经济和操持 33 6
120220 市场营销和市场训练操持 88 20
120280 工商操持硕士 793 309
120401 行政操持 409 60
120402 社会医学与卫肇奇观操持 39 14
120404 社会保证 83 24
120405 地皮资源操持 129 28
120420 群众经济操持 41 8
120501 图书馆学 53 18
120502 谍报学 136 46
120503 档案学 48 14
120520 出版发行学 130 23
120521 信息和说明资源操持 178 23


财务管理专业:
主要课程:微观经济学、宏观经济学、经济法、税法、会计学、中级财务会计、管理学原理、市场营销、电算会计学、统计学、财务管理学基础、高级财务管理、跨国公司财务、投资学、成本管理、风险管理、金融工程学、专业外语。能在企业从事财务管理和在社会中介机构从事管理咨询等方面工作的高级财务管理专门人才,具备经济、企业管理、法律、会计、金融和财务管理方面知识和能力,培养具有较强的市场经济意识和社会适应能力。……


小学教育专业:
符合学位授予条件可授教育学或文学或理学学士。小学教育 (师范) 学制四年 培养目标:培养德、智、体、美等方面全面和谐发展的、具有扎实的初等教育专业基础、知识面宽、实践能力强、素质优良、富有创新精神,能胜任小学基本课程教学、能从事教育管理和教育科研的应用型高级专门人才。 主要课程:现代汉语、文学概论、基础写作、中国古代文学、中国现当代文学、儿童文学、中外文明简史、高等数学、小学数学基础理论、师范心理学、教育基本原理、课程与教学论、中小学教育科研方法、小学语文教学与研究、小学数学教学与研究、小学艺术教育(音乐、美术、舞蹈3选1)、小学作文指导、简笔画、课堂教学技能与示范、实践教学……


英语专业:
较强的英语综合应用能力和师范技能,培养目标:培养学生具有良好思想道德修养和较强创新意识的应用性、复合型英语师范专业人才,要求具备扎实的英语语言基础,以适合在教育、外事、管理、旅游、经贸、文化等领域工作,较合理的知识结构。??? 就业方向:本专业毕业生能够在旅游管理单位、旅行社、旅游景点及其它相关企事业单位从事导游、旅游管理、口笔翻译、涉外文秘等工作。授予文学学士学位,英语(旅游方向)学制四年。就业方向:本专业毕业生能够在贸易、金融等企事业单位从事各类对内对外商务、管理、服务、翻译、涉外文秘等工作。授予文学学士学位,英语(商务方向)学制四年。具备旅游管理能力和英语导游职业能……

武汉大学分数线 武汉大学招生简章

  • 游客评价
  • 2022-12-27 09:23
学校的教学质量没有去亲身体验过的不好说,但我还是收集下大家的看法
  • 游客评价
  • 2022-12-27 09:25
我想了解学校的寝室住宿怎么样,他们说非常好
  • 游客评价
  • 2022-12-11 21:27
还记得入校学习拼音,为了确认我们是否掌握,我们坐在小板凳上,她就那样蹲着,那样不知疲倦的,一遍又一遍地重复着那些早已烂熟于心的声母、韵母,一遍又一遍的纠正我们的发音……感谢您,为我们打好了基础;感谢您,当初的不辞辛苦;感谢您,我的启蒙老师!李老师,谢谢!
  • 游客评价
  • 2022-12-12 21:30
最好的学校!(隔壁17就是垃(bushi)
  • 游客评价
  • 2022-12-27 09:18
朋友跟我提了这个学校,我也是来查查有没有关于这个学校的信息
详细地址
  • 详细地址:
    湖北省武汉市武昌珞珈山
  • 电话:
    027-68754231;68754826
同类型学校
中国人民大学财政金融学院 大连理工大学盘锦校区 中国人民解放军国防科学技术大学 兰州大学 厦门大学
同城学校
武汉市汉阳区钟家村小学 武汉市新洲区仓埠街周铺小学 武汉思久高级中学 武汉市东西湖区恋湖小学 武汉市蔡甸区梦山中学
相关专题
[查看更多]
我也来对学校发表评价关闭
我对该学校的评价:
0
评价500
验证码: 看不清 换一张
提交 (匿名发布,无须担心别人知道您的身份)
学校免费发布信息关闭
我们审核后会尽快展示,如有图片请发邮件到:edu63@foxmail.com

姓      名:

内      容:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交
填写需求信息关闭
我们会根据您的需求匹配并审核留言

姓      名:

意向城市:

留      言:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交
完善补充本文信息关闭
非常感谢您帮助完善补充本文信息


 换一张

确认提交