教育路上

全国站> 院校查询> 江苏本科院校 >苏州本科院校 > 苏州科技学院
完善信息
填写需要向学校咨询的信息关闭
我们审核后推送到学校留言区域

姓      名:

来自城市:

留      言:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交

苏州科技学院

学校类型:本科院校 所在省市:江苏省 苏州市 院校级别:无 办学性质:公办 访问次数:115105 次

本科院校类型隶属教委公办性质
苏州科技学院

研究生招生拟录取和招收名单 返回

发布时间:2010-06-01 浏览次数:4082

提供苏州科技学院怎么样,苏州科技学院录取分数线,招生电话,苏州科技学院地址,招生简章,学费收费,是几本,简介,好专业,教务处电话等相关信息!隶属部门:教委,学校类型:本科院校,所在省市:江苏省 苏州市 ,学校地址:地址:江苏省苏州市高新区科锐路1号苏州科技学院 邮编:215009 ,如果需要咨询电话等其他信息敬请留意下方内容。

年研讨生招生拟登科和招收名单

 

经校研讨生招肇事故和说明领导小组集会考核确定,现公布年研讨生招生拟登科和招收名单。

 

总序号 考生编号 姓名 登科和招收专业代码 登科和招收专业     分序号
1 103329210100003 张玉梅 081303 都市谋划与方案 1
2 103329210100006 高娄辉 081303 都市谋划与方案 2
3 103329210100012 毕婧 081303 都市谋划与方案 3
4 103329210100019 蒋晓玲 081303 都市谋划与方案 4
5 103329210100022 李清宇 081303 都市谋划与方案 5
6 103329210100023 鲁晶晶 081303 都市谋划与方案 6
7 103329210100028 孙宁 081303 都市谋划与方案 7
8 103329210100029 孙烨 081303 都市谋划与方案 8
9 103329210100031 王军 081303 都市谋划与方案 9
10 103329210100032 卫渊渊 081303 都市谋划与方案 10
11 103329210100034 徐菲 081303 都市谋划与方案 11
12 103329210100037 严剀 081303 都市谋划与方案 12
13 103329210100039 杨晟 081303 都市谋划与方案 13
14 103329210100040 尤琦 081303 都市谋划与方案 14
15 103329210100041 张菁姝 081303 都市谋划与方案 15
16 103329210100043 周德坤 081303 都市谋划与方案 16
17 103329210100045 周芮言 081303 都市谋划与方案 17
18 103329210100050 姚程明 081303 都市谋划与方案 18
19 103329210100058 盛嘉 081303 都市谋划与方案 19
20 103329210100059 王震 081303 都市谋划与方案 20
21 103329210100060 周银波 081303 都市谋划与方案 21
22 103329210100062 卢琳 081303 都市谋划与方案 22
23 103329210100064 唐慧娟 081303 都市谋划与方案 23
24 103329210100065 王爱 081303 都市谋划与方案 24
25 103329210100066 徐康 081303 都市谋划与方案 25
26 103329210100068 周璐 081303 都市谋划与方案 26
27 103329210100073 徐勇 081303 都市谋划与方案 27
28 103329210100076 高萌萌 081303 都市谋划与方案 28
29 103329210100077 李爽 081303 都市谋划与方案 29
30 103329210100079 张晓乐 081303 都市谋划与方案 30
31 103329210100089 祝钰 081303 都市谋划与方案 31
32 103329210100092 徐灵敏 081303 都市谋划与方案 32
33 103329210100097 郭静 081303 都市谋划与方案 33
34 103329210100098 陆文婷 081303 都市谋划与方案 34
35 103329210100100 何颖岑 081303 都市谋划与方案 35
36 103329210100112 刘强 081303 都市谋划与方案 36
37 103329210100115 周有军 081303 都市谋划与方案 37
38 103329210100119 李健嘉 081303 都市谋划与方案 38
39 103329210100120 李甜思 081303 都市谋划与方案 39
40 103329210100122 徐晓山 081303 都市谋划与方案 40
41 103329210100125 耿立晴 081303 都市谋划与方案 41
42 103329210100128 盛成 081303 都市谋划与方案 42
43 103329210100136 王雪松 081303 都市谋划与方案 43
44 103329210100140 魏美英 081303 都市谋划与方案 44
45 103329210100141 纪伟 081303 都市谋划与方案 45
46 103329210100143 陈玲玲 081303 都市谋划与方案 46
47 103329210100144 吴丹丹 081303 都市谋划与方案 47
48 103329210100148 王寅生 081303 都市谋划与方案 48
49 103329210100154 肖艳华 081303 都市谋划与方案 49
50 103329210100158 彭晓梅 081303 都市谋划与方案 50
51 103329210100161 吴武功 081303 都市谋划与方案 51
52 103329210100164 张丹华 081303 都市谋划与方案 52
53 103329210100166 李慧君 081303 都市谋划与方案 53
54 103329210100167 梁晓冬 081303 都市谋划与方案 54
55 103329210100171 张莉 081303 都市谋划与方案 55
56 103329210100175 任朋朋 081303 都市谋划与方案 56
57 103329210100176 骆小龙 081303 都市谋划与方案 57
58 103329210100033 夏洁 081303 都市谋划与方案 58
59 103329210100038 杨凯健 081303 都市谋划与方案 59
60 103329105380001 饶欢欢 081303 都市谋划与方案 60
           
61 103329210200195 杨旭鹏 083002 环境工程 1
62 103329210200197 顾晓丹 083002 环境工程 2
63 103329210200198 邹蓓蓓 083002 环境工程 3
64 103329210200201 李建金 083002 环境工程 4
65 103329210200213 韩婵娟 083002 环境工程 5
66 103329210200214 兰风岗 083002 环境工程 6
67 103329210200219 朱艳霞 083002 环境工程 7
68 103329210200220 陈烨 083002 环境工程 8
69 103329210200222 陈勤 083002 环境工程 9
70 103329210200223 崔颖 083002 环境工程 10
71 103329210200224 方宁 083002 环境工程 11
72 103329210200228 焦宁 083002 环境工程 12
73 103329210200230 钱玮 083002 环境工程 13
74 103329210200233 任维琰 083002 环境工程 14
75 103329210200234 苏祥 083002 环境工程 15
76 103329210200240 王若云 083002 环境工程 16
77 103329210200242 徐玉俊 083002 环境工程 17
78 103329210200243 许聪 083002 环境工程 18
79 103329210200244 薛峰 083002 环境工程 19
80 103329210200247 周懿 083002 环境工程 20
81 103329210200248 白文婷 083002 环境工程 21
82 103329210200250 李花 083002 环境工程 22
83 103329210200257 卢炜平 083002 环境工程 23
84 103329210200258 盛学敏 083002 环境工程 24
85 103329210200260 杜娜 083002 环境工程 25
86 103329210200261 徐斌 083002 环境工程 26
87 103329210200264 王红琴 083002 环境工程 27
88 103329210200265 杨优美 083002 环境工程 28
89 103329210200266 彭阔屹 083002 环境工程 29
90 103329210200192 陆成栋 083002 环境工程 30
91 104879000130770 付杰 083002 环境工程 31
92 102849212504938 王焘 083002 环境工程 32
93 101419011807010 任静 083002 环境工程 33
94 105329431006898 陈洁冰 083002 环境工程 34
95 102479500109214 王寅 083002 环境工程 35
96 106119170980046 张欣欣 083002 环境工程 36
97 103849211220144 梅玫 083002 环境工程 37
98 102849212509870 王永莉 083002 环境工程 38
99 100079000007567 李雪娇 083002 环境工程 39
100 102489000013753 丁曙东 083002 环境工程 40
101 102889200002980 张娜 083002 环境工程 41
102 100559333310528 廖丽妃 083002 环境工程 42
103 100279210220194 陈义 083002 环境工程 43
104 104869205007762 袁淼卉 083002 环境工程 44
105 105329611409565 宋小康 083002 环境工程 45
106 104879000103893 张春蕾 083002 环境工程 46
107 100559333306317 任伟 083002 环境工程 47
108 102489000016164 赵晓 083002 环境工程 48
109 102869100305245 范帆 083002 环境工程 49
110 102869100301605 申杰 083002 环境工程 50
           
111 103329210200181 王秋云 081403 市政工程 1
112 103329210200182 曹倩男 081403 市政工程 2
113 103329210200185 贾博 081403 市政工程 3
114 103329210200186 姜涛 081403 市政工程 4
115 106119170980112 顾广发 081403 市政工程 5
116 102869100500811 肖友道 081403 市政工程 6
117 105329410405154 赵忠涛 081403 市政工程 7
118 102949210502041 陆艳晨 081403 市政工程 8
119 105329340504140 赵生培 081403 市政工程 9
120 102479420508279 祝成成 081403 市政工程 10
121 102479340106028 桂永馨 081403 市政工程 11
122 102949210502082 吴昊 081403 市政工程 12
123 102479321405077 顾梦雅 081403 市政工程 13
124 105329340504138 王传琦 081403 市政工程 14
125 102479321405079 刘浩 081403 市政工程 15
126 102949210500020 朱亚琴 081403 市政工程 16
127 102869100507908 张鹏 081403 市政工程 17
           
128 103329210300269 冯超 081402 布局工程 1
129 103329210300275 戴成云 081402 布局工程 2
130 103329210300280 金晓飞 081402 布局工程 3
131 103329210300282 李良伟 081402 布局工程 4
132 103329210300284 满建政 081402 布局工程 5
133 103329210300288 邵寅 081402 布局工程 6
134 103329210300289 盛邵山 081402 布局工程 7
135 103329210300291 王君 081402 布局工程 8
136 103329210300292 王一帆 081402 布局工程 9
137 103329210300297 郁文 081402 布局工程 10
138 103329210300298 袁星 081402 布局工程 11
139 103329210300305 周璇 081402 布局工程 12
140 103329210300309 赵月 081402 布局工程 13
141 103329210300310 成健 081402 布局工程 14
142 103329210300314 彭成 081402 布局工程 15
143 103329210300319 吴亚进 081402 布局工程 16
144 103329210300323 魏宇翔 081402 布局工程 17
145 103329210300325 朱恩 081402 布局工程 18
146 103329210300327 卢国辉 081402 布局工程 19
147 103329210300331 肖俊俊 081402 布局工程 20
148 103329210300332 闫二伟 081402 布局工程 21
149 103329210300336 行盼娟 081402 布局工程 22
150 102869102105322 高良书 081402 布局工程 23
151 102869100505266 张安林 081402 布局工程 24
152 102869100506618 代金亮 081402 布局工程 25
153 102489000012271 陶硕 081402 布局工程 26
154 106119160890309 张健 081402 布局工程 27
155 103359000120475 王军良 081402 布局工程 28
156 105329322104011 韩昌标 081402 布局工程 29
157 102869100505260 马吉 081402 布局工程 30
158 102479000001621 赵文娟 081402 布局工程 31
159 105329340504136 尤元宝 081402 布局工程 32
160 102949210402469 周德昊 081402 布局工程 33
161 102949210402106 王成 081402 布局工程 34
162 102869100500673 皮淑萍 081402 布局工程 35
163 103359000120479 朱志升 081402 布局工程 36
164 107039037062619 程俊涛 081402 布局工程 37
165 103359000120703 付栋梁 081402 布局工程 38
166 106139081402196 卢敏锐 081402 布局工程 39
167 102869100502154 赵闯 081402 布局工程 40
168 102949210402036 郭健 081402 布局工程 41
           
169 103849211620056 贾红星 081405 防灾减灾工程和防护工程 1
170 102869100500244 卜超鹏 081405 防灾减灾工程和防护工程 2
171 102479211504257 于彦彦 081405 防灾减灾工程和防护工程 3
172 107039037062625 王晓峰 081405 防灾减灾工程和防护工程 4
173 103869210050861 夏瑞光 081405 防灾减灾工程和防护工程 5
174 107039023162331 曹长城 081405 防灾减灾工程和防护工程 6
175 102869100505374 杜智亮 081405 防灾减灾工程和防护工程 7
176 107039032192369 王进 081405 防灾减灾工程和防护工程 8
           
177 103329210600366 徐文 060108 天下史 1
178 103329210600369 张晓莲 060108 天下史 2
179 103329210600370 徐达 060108 天下史 3
180 106979061162061 王鑫 060108 天下史 4
181 100019009210344 刘沥 060108 天下史 5
182 102469210004945 杨尚荣 060108 天下史 6
183 102849211003431 甘孝龙 060108 天下史 7
184 102699210505016 吴剑 060108 天下史 8
185 104869112015297 周芬芬 060108 天下史 9
186 102849211008986 杨天鸣 060108 天下史 10
187 100019009210084 苗亮亮 060108 天下史 11
188 106109060108038 饶小琴 060108 天下史 12
189 100559000002033 秦春尧 060108 天下史 13
190 106359313214144 展翔 060108 天下史 14
191 105119109437250 王权凤 060108 天下史 15
192 102849211003447 李建勇 060108 天下史 16
193 107189014105238 耿伟 060108 天下史 17
194 106979041134138 王晓利 060108 天下史 18
195 102469210004985 龚小刚 060108 天下史 19
196 107309002105099 赵利霞 060108 天下史 20
           
197 103329210600360 张帆 060105 专门史 1
198 103579210002488 史书各 060105 专门史 2
199 100949045000097 刘慧娟 060105 专门史 3
200 100949044000111 魏尧排 060105 专门史 4
201 100559333316622 祖晶然 060105 专门史 5
202 102809210001895 邵敏 060105 专门史 6
203 10105102099 黄雯婷 060105 专门史 7
204 107189013175064 王晓蕊 060105 专门史 8
205 102699210502025 林冰 060105 专门史 9
206 102699210502030 赵学鹏 060105 专门史 10
207 103579210002483 王程辉 060105 专门史 11
           
208 103329210700378 胡可儿 010105 伦理学 1
209 103329210700381 梅平淡 010105 伦理学 2
210 103329210700382 倪磊 010105 伦理学 3
211 103329210700386 王亮 010105 伦理学 4
212 103329210700387 夏艳洁 010105 伦理学 5
213 103329210700376 孙莹 010105 伦理学 6
214 102869108007171 于大勇 010105 伦理学 7
215 102169054000036 梁国勇 010105 伦理学 8
216 102169054000017 沈大卫 010105 伦理学 9
217 100949001000005 王怿 010105 伦理学 10
218 100029109214402 杜君璞 010105 伦理学 11
219 107309002105227 吴勇 010105 伦理学 12
220 102859210603655 后永义 010105 伦理学 13
221 104849411020043 周香玲 010105 伦理学 14
222 104229510027021 冯绚烂 010105 伦理学 15
223 100279210010095 崔尧 010105 伦理学 16
224 103849210130043 车文菁 010105 伦理学 17
225 104849411010021 金川 010105 伦理学 18
226 104849411010022 李永兵 010105 伦理学 19
227 102469210000165 夏盼盼 010105 伦理学 20
           
228 103329210800390 于丽娟 070101 底子数学 1
229 103329210800391 雷晶 070101 底子数学 2
230 111179101001355 朱爱静 070101 底子数学 3
231 102859211006870 唐明慧 070101 底子数学 4
232 100569013612250 郭艳艳 070101 底子数学 5
233 104459690004567 陈伟旭 070101 底子数学 6
234 107309002100717 李俊玲 070101 底子数学 7
235 103459210901472 王磊 070101 底子数学 8
236 103599210000669 滕海勇 070101 底子数学 9
           
237 103329210900399 刘兴 081704 运用化学 1
238 103329210900400 孙为慧 081704 运用化学 2
239 103329210900402 康天飞 081704 运用化学 3
240 103329210900403 解金库 081704 运用化学 4
241 105339412186797 张优美 081704 运用化学 5
242 105619200016518 陈恭 081704 运用化学 6
243 102519210001942 丁晓锋 081704 运用化学 7
244 102919210300441 吉凤成 081704 运用化学 8
245 102889200002693 赵帮岭 081704 运用化学 9
246 102959100501313 杨兴 081704 运用化学 10
247 102519210004128 吕桃林 081704 运用化学 11
248 103359000090426 王晓宏 081704 运用化学 12
249 103379210002160 罗建芳 081704 运用化学 13
250 102919210300510 朱玉刚 081704 运用化学 14
251 103379210000398 钟钦 081704 运用化学 15
252 102919210300449 李婷婷 081704 运用化学 16
253 102869101905969 顾银君 081704 运用化学 17
254 104259540001190 孔丹 081704 运用化学 18
255 102849212505110 张阳光 081704 运用化学 19
256 102519210001964 庄俊涛 081704 运用化学 20
257 103849211020015 柯荣锋 081704 运用化学 21
258 102869101909146 徐金玲 081704 运用化学 22
259 102869101909063 冯磊 081704 运用化学 23
260 103379210000037 耿佳 081704 运用化学 24
261 103379210002400 冯连荣 081704 运用化学 25
262 102989210211031 葛梦媛 081704 运用化学 26

 

苏州科技学院研招办

年5月22日



动画专业:
具有动画编导、创作、三维电脑动画理论研究和市场开发能力,培养学生掌握动画创作的基本理论和知识、动画设计及其制作的基本技能。使学生掌握动画设计、动画编导、动画创作及理论研究的基本能力,本专业以动画制作为主。修业年限:四年。主要开设:设计素描、设计色彩、摄影基础、摄像基础、水粉风景(校外写生)、构成、速写、设计理论、人体解剖、字体设计、图形想象、网页设计、版式设计、动画造型设计、角色动画、漫画设计、二维动画场景设计、后期合成、灯光效果与材质、动画分镜头、动画脚本创作、动画技法、动画造型设计、动画运动规律、MAX/MAYA、动画角色雕塑等课程。毕业生可到设计院所、影视公司、电视制作……


电气工程及其自动化专业:
学生在校期间除学习公共基础课外,将系统地学习电路原理、电磁场理论与应用、电机学、自动控制、电力电子、检测技术、电力工程、计算机控制等课程。 本专业主要特点是电气工程与自动化相结合、强电与弱电结合、电工技术与电子技术结合、软件与硬件结合。本专业培养具有电工技术、电子技术、控制理论、计算机科学等领域的工程技术基本理论和基础知识,从事电力系统及其自动化、工业自动化、电机与电器、电力电子、高压绝缘及计算机控制等方面工作的“复合型”高级工程技术人才。学生毕业后,可以在电力系统、自动化和信息技术等领域从事工程设计、研究开发、系统运行与分析、信息处理、试验分析、设备制造和技术管理等工作以……


初等教育专业:
在其它机构从事行政管理、文秘、文化艺术等工作, 就业方向:在教育机构从事教学及研究。 学制及招生对象:高中、职高毕业生,修业年限三年。 学历层次:大专。 主干课程:现代汉语、高等数学、中国古代文学、中国现当代文学、写作、人文社会科学基础、自然科学基础、心理学基础、儿童发展与教育心理学、教育科研方法、音乐、舞蹈、美术等。胜任小学多学科教学工作和小学教育改革的新型小学教师,初等教育 培养目标:培养热爱小学教育事业、具有现代教育思想。……

苏州科技学院分数线 苏州科技学院招生简章

  • 游客评价
  • 2022-12-27 09:25
我想了解学校的寝室住宿怎么样,他们说非常好
  • 游客评价
  • 2022-12-10 14:05
这个学校可以去念么?
  • 游客评价
  • 2022-12-31 16:59
了解学校一定要去实地看一下,不要盲目的听别人说
  • 游客评价
  • 2022-12-10 14:08
朋友跟我提了这个学校,我也是来查查有没有关于这个学校的信息
  • 游客评价
  • 2023-01-05 14:55
母校啊! 可为什么现在在地图上搜不到你啊啊啊啊
详细地址
  • 详细地址:
    地址:江苏省苏州市高新区科锐路1号苏州科技学院 邮编:215009
  • 电话:
    苏州科技学院招生咨询热线:0512-68096117
同类型学校
香港公开大学 武警乌鲁木齐指挥学院 解放军边防学院 解放军空军西安飞行学院 解放军西安政治学院
同城学校
南京外国语(南外)方山分校 南京市光华幼儿园 建湖县冈东镇八庄幼儿园 泰兴市黄桥镇王岱幼儿园 沛县粮食局幼儿园
相关专题
[查看更多]
我也来对学校发表评价关闭
我对该学校的评价:
0
评价500
验证码: 看不清 换一张
提交 (匿名发布,无须担心别人知道您的身份)
学校免费发布信息关闭
我们审核后会尽快展示,如有图片请发邮件到:edu63@foxmail.com

姓      名:

内      容:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交
填写需求信息关闭
我们会根据您的需求匹配并审核留言

姓      名:

意向城市:

留      言:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交
完善补充本文信息关闭
非常感谢您帮助完善补充本文信息


 换一张

确认提交