教育路上

全国站> 院校查询> 河北本科院校 >石家庄本科院校 >裕华本科院校 > 河北科技大学
完善信息
填写需要向学校咨询的信息关闭
我们审核后推送到学校留言区域

姓      名:

来自城市:

留      言:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交

河北科技大学

学校类型:本科院校 所在省市:河北省 石家庄市 裕华区 院校级别:无 办学性质:公办 访问次数:119597 次

本科院校类型隶属教委公办性质
河北科技大学

一志愿上线生名单 返回

发布时间:2010-06-01 浏览次数:3382

提供河北科技大学怎么样,河北科技大学录取分数线,招生电话,河北科技大学地址,招生简章,学费收费,是几本,简介,好专业,教务处电话等相关信息!隶属部门:教委,学校类型:本科院校,所在省市:河北省 石家庄市 裕华区,学校地址:通讯地址:河北省石家庄市裕翔街26号(新校区) ,如果需要咨询电话等其他信息敬请留意下方内容。

河北科技大学一志愿上线生名单

专业称号 考生编号 姓名 总分 政治 本国语 专业一 专业二 备注
质料加工工程 100820002000012 沈东杰 313 68 46 69 130 预备复试和口试,未经允许不得调度
质料加工工程 100820002000008 李超 307 65 46 71 125 预备复试和口试,未经允许不得调度
质料加工工程 100820002000010 张亚东 307 52 46 86 123 预备复试和口试,未经允许不得调度
质料加工工程 100820002000003 史植广 281 64 38 59 120 预备复试和口试,未经允许不得调度
质料加工工程 100820002000009 张建 265 47 42 51 125 预备复试和口试,未经允许不得调度
质料学 100820001000017 胡志友 296 53 37 97 109 预备复试和口试,未经允许不得调度
质料学 100820001000009 邢爱 294 56 39 82 117 预备复试和口试,未经允许不得调度
质料学 100820001000015 赵伟涛 266 51 44 70 101 预备复试和口试,未经允许不得调度
测试计量技艺和仪器 100820032000005 穆敬彬 361 75 39 104 143 预备复试和口试,未经允许不得调度
测试计量技艺和仪器 100820032000008 刘磊 359 70 57 101 131 预备复试和口试,未经允许不得调度
测试计量技艺和仪器 100820032000002 解晓琴 313 56 54 74 129 预备复试和口试,未经允许不得调度
测试计量技艺和仪器 100820032000001 杨伟才 295 51 56 64 124 预备复试和口试,未经允许不得调度
测试计量技艺和仪器 100820032000003 杨文焕 275 49 49 55 122 预备复试和口试,未经允许不得调度
电机与电气 100820003000021 米博 323 66 43 94 120 预备复试和口试,未经允许不得调度
电机与电气 100820003000013 魏绍清 308 54 45 85 124 预备复试和口试,未经允许不得调度
电机与电气 100820003000023 赵新伟 306 52 48 69 137 预备复试和口试,未经允许不得调度
电机与电气 100820003000017 张静南 305 55 50 68 132 预备复试和口试,未经允许不得调度
电机与电气 100820003000024 李晓婷 302 60 45 69 128 预备复试和口试,未经允许不得调度
电机与电气 100820003000006 靳彦虎 301 53 38 82 128 预备复试和口试,未经允许不得调度
电机与电气 100820003000007 赵冬松 301 52 42 81 126 预备复试和口试,未经允许不得调度
电机与电气 100820003000004 刘志勇 300 55 44 69 132 预备复试和口试,未经允许不得调度
电机与电气 100820003000014 苏爱宁 299 52 56 60 131 预备复试和口试,未经允许不得调度
电机与电气 100820003000025 郭智虎 299 55 52 54 138 预备复试和口试,未经允许不得调度
电机与电气 100820003000027 李淑华 295 57 44 64 130 预备复试和口试,未经允许不得调度
电机与电气 100820003000011 顾霄 291 50 43 78 120 预备复试和口试,未经允许不得调度
电机与电气 100820003000015 黄硕 291 60 45 81 105 预备复试和口试,未经允许不得调度
电机与电气 100820003000022 齐雪莲 286 59 52 63 112 预备复试和口试,未经允许不得调度
电机与电气 100820003000001 王化鹏 281 51 42 66 122 预备复试和口试,未经允许不得调度
电机与电气 100820003000016 韩京津 281 59 46 69 107 预备复试和口试,未经允许不得调度
电机与电气 100820003000008 王娇 278 54 39 61 124 预备复试和口试,未经允许不得调度
电机与电气 100820003000028 李云山 277 51 51 58 117 预备复试和口试,未经允许不得调度
电机与电气 100820003000009 解鑫 275 54 47 54 120 预备复试和口试,未经允许不得调度
电路与体系 100820033000006 李宏刚 287 54 34 71 128 预备复试和口试,未经允许不得调度
发酵工程 100820027000015 董秀涛 323 56 66 77 124 预备复试和口试,未经允许不得调度
发酵工程 100820027000005 李莲年 306 60 47 70 129 预备复试和口试,未经允许不得调度
发酵工程 100820027000001 姚瑶 300 64 49 62 125 预备复试和口试,未经允许不得调度
发酵工程 100820027000008 牛帅科 286 59 43 76 108 预备复试和口试,未经允许不得调度
发酵工程 100820027000014 赵静 274 57 42 92 83 预备复试和口试,未经允许不得调度
纺织工程 100820007000007 石宝 335 59 52 83 141 预备复试和口试,未经允许不得调度
纺织工程 100820007000002 张林彦 329 50 40 111 128 预备复试和口试,未经允许不得调度
纺织工程 100820007000003 孙倩茜 310 65 38 76 131 预备复试和口试,未经允许不得调度
纺织化学与染整工程 100820008000012 裴东芳 307 58 40 77 132 预备复试和口试,未经允许不得调度
纺织化学与染整工程 100820008000010 宋道会 290 64 47 85 94 预备复试和口试,未经允许不得调度
纺织化学与染整工程 100820008000005 刘亨昌 288 56 57 51 124 预备复试和口试,未经允许不得调度
产业工程(专业硕士快速通过资格) 100820042000001 王艳娟 350 59 62 89 140 预备复试和口试,未经允许不得调度
办文迷信与工程 100820020000014 王荣荣 388 55 47 141 145 预备复试和口试,未经允许不得调度
办文迷信与工程 100820020000033 程小娟 363 63 51 104 145 预备复试和口试,未经允许不得调度
办文迷信与工程 100820020000011 宋玉明 357 65 56 93 143 预备复试和口试,未经允许不得调度
办文迷信与工程 100820020000002 井影 354 65 49 97 143 预备复试和口试,未经允许不得调度
办文迷信与工程 100820020000029 徐书环 348 55 52 93 148 预备复试和口试,未经允许不得调度
办文迷信与工程 100820020000003 马韶梅 338 67 46 81 144 预备复试和口试,未经允许不得调度
办文迷信与工程 100820020000016 王磊 331 57 49 88 137 预备复试和口试,未经允许不得调度
办文迷信与工程 100820020000023 孙晓晨 329 53 58 80 138 预备复试和口试,未经允许不得调度
办文迷信与工程 100820020000017 张京京 320 56 55 69 140 预备复试和口试,未经允许不得调度
化工进程机器 100820017000004 万鑫镭 267 52 42 53 120 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程(专业硕士快速通过资格) 100820039000001 崔琳 301 55 63 67 116 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000019 田月娜 342 62 45 102 133 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000026 张少红 341 47 51 102 141 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000033 付江涛 327 59 48 87 133 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000051 周优美 325 66 42 78 139 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000061 张高 323 59 51 74 139 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000043 邵志轩 322 55 55 70 142 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000041 刘猛帅 319 54 53 69 143 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000027 李海方 318 53 43 86 136 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000022 位凯娜 316 53 49 72 142 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000042 李文亚 316 71 47 64 134 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000030 闫皙 311 63 51 71 126 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000060 刘莹 310 66 49 60 135 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000004 赵彦 308 65 50 75 118 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000034 梁丽亚 307 62 51 66 128 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000002 王晓磊 304 54 48 66 136 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000001 杨波 302 62 40 67 133 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000021 赵丹 302 54 45 66 137 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000044 付应利 296 46 43 70 137 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000024 张振忠 295 53 56 51 135 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000023 翟朋达 294 50 46 71 127 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000025 魏士东 287 49 44 62 132 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000047 张云 287 45 45 64 133 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000008 张坤 283 62 51 58 112 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000038 白秀佳 277 57 33 51 136 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000018 何岩 275 52 45 55 123 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000056 李锐 275 57 40 59 119 预备复试和口试,未经允许不得调度
化学工程与技艺 100820011000005 王媛媛 266 47 33 57 129 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000040 刘焕 354 64 50 103 137 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000013 唐蕾 335 61 55 94 125 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000046 姜晓晴 324 59 46 80 139 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000006 张非非 320 61 53 71 135 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000043 赵纯 308 45 52 82 129 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000051 王会玲 306 60 49 55 142 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000016 李敏源 305 58 57 69 121 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000005 郭颖娟 302 54 52 79 117 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000010 李志超 302 57 36 76 133 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000026 崔倩 301 68 44 55 134 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000025 赵丽君 298 55 43 67 133 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000039 郑立保 296 64 52 72 108 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000014 李曼 292 63 47 53 129 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000002 程玉欣 290 55 52 63 120 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000030 袁响玲 288 57 47 64 120 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000015 吴晓飞 287 53 50 74 110 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000027 李艳 287 56 40 62 129 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000018 蔡玉喜 279 57 45 50 127 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000041 张红燕 278 58 40 59 121 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000012 刘健松 276 49 49 74 104 预备复试和口试,未经允许不得调度
环境迷信与工程 100820013000048 武晨虹 268 57 42 64 105 预备复试和口试,未经允许不得调度
机器电子工程 100820015000004 韩宁 332 69 48 89 126 预备复试和口试,未经允许不得调度
机器电子工程 100820015000003 黄朋辉 306 59 49 78 120 预备复试和口试,未经允许不得调度
机器电子工程 100820015000008 周运广 279 70 47 58 104 预备复试和口试,未经允许不得调度
机器制造和其自动化 100820014000012 赵平 302 62 42 62 136 预备复试和口试,未经允许不得调度
机器制造和其自动化 100820014000001 佟磊 301 56 56 61 128 预备复试和口试,未经允许不得调度
盘算机运用技艺 100820035000028 穆杰 326 71 38 101 116 预备复试和口试,未经允许不得调度
盘算机运用技艺 100820035000048 李斌 277 45 62 87 83 预备复试和口试,未经允许不得调度
检测技艺与自动扮装置 100820005000007 杨默含 333 56 53 86 138 预备复试和口试,未经允许不得调度
检测技艺与自动扮装置 100820005000012 侯立峰 316 71 63 56 126 预备复试和口试,未经允许不得调度
检测技艺与自动扮装置 100820005000008 袁涛 310 55 43 82 130 预备复试和口试,未经允许不得调度
检测技艺与自动扮装置 100820005000001 燕悄然 296 54 49 83 110 预备复试和口试,未经允许不得调度
检测技艺与自动扮装置 100820005000016 马佳 276 55 45 55 121 预备复试和口试,未经允许不得调度
布局工程 100820018000003 李彦辉 294 51 42 56 145 预备复试和口试,未经允许不得调度
布局工程 100820018000016 张立伟 290 61 33 69 127 预备复试和口试,未经允许不得调度
布局工程 100820018000011 霍庆杰 281 56 40 76 109 预备复试和口试,未经允许不得调度
布局工程 100820018000010 吕锦 278 61 51 54 112 预备复试和口试,未经允许不得调度
布局工程 100820018000014 赵冠舒 273 56 49 54 114 预备复试和口试,未经允许不得调度
布局工程 100820018000004 李超 267 45 43 71 108 预备复试和口试,未经允许不得调度
控制实际与控制工程 100820004000021 丁雪 345 60 56 89 140 预备复试和口试,未经允许不得调度
控制实际与控制工程 100820004000023 王伟俊 327 58 46 92 131 预备复试和口试,未经允许不得调度
控制实际与控制工程 100820004000020 周帅 271 58 43 50 120 预备复试和口试,未经允许不得调度
马克思主义基源头基本理 100820030000015 杨茂喜 389 54 64 136 135 预备复试和口试,未经允许不得调度
马克思主义基源头基本理 100820030000016 赵文斌 387 60 49 140 138 预备复试和口试,未经允许不得调度
马克思主义基源头基本理 100820030000007 郝鹤 373 57 43 133 140 预备复试和口试,未经允许不得调度
马克思主义基源头基本理 100820030000013 齐静雯 348 53 40 124 131 预备复试和口试,未经允许不得调度
马克思主义基源头基本理 100820030000010 刘浩蕊 320 47 56 91 126 预备复试和口试,未经允许不得调度
马克思主义基源头基本理 100820030000003 王璇 315 56 42 109 108 预备复试和口试,未经允许不得调度
马克思主义基源头基本理 100820030000004 刘偌倩 312 51 46 107 108 可以调度
凝集态物理 100820023000006 张伟 390 60 46 141 143 预备复试和口试,未经允许不得调度
凝集态物理 100820023000001 刘新凯 367 54 41 144 128 预备复试和口试,未经允许不得调度
凝集态物理 100820023000002 苗明昌 360 57 39 138 126 预备复试和口试,未经允许不得调度
企业操持 100820021000014 李晓玲 333 65 45 78 145 预备复试和口试,未经允许不得调度
方案艺术学 100820036000017 王倩 379 56 44 133 146 预备复试和口试,未经允许不得调度
方案艺术学 100820036000066 王琳 379 52 49 133 145 预备复试和口试,未经允许不得调度
方案艺术学 100820036000095 东谦 364 52 40 138 134 预备复试和口试,未经允许不得调度
方案艺术学 100820036000043 赵川 362 66 56 127 113 预备复试和口试,未经允许不得调度
方案艺术学 100820036000049 王方 359 51 39 123 146 预备复试和口试,未经允许不得调度
方案艺术学 100820036000060 李佳蕾 352 49 34 126 143 预备复试和口试,未经允许不得调度
方案艺术学 100820036000058 和雨 350 52 40 116 142 预备复试和口试,未经允许不得调度
方案艺术学 100820036000027 赵莹 334 44 34 126 130 预备复试和口试,未经允许不得调度
方案艺术学 100820036000093 张志敏 334 53 63 115 103 预备复试和口试,未经允许不得调度
方案艺术学 100820036000028 王玮琼 332 66 40 112 114 预备复试和口试,未经允许不得调度
方案艺术学 100820036000051 尤春艳 330 50 32 102 146 预备复试和口试,未经允许不得调度
方案艺术学 100820036000029 张文迪 328 47 37 98 146 预备复试和口试,未经允许不得调度
方案艺术学 100820036000097 唐蓓 325 49 45 124 107 预备复试和口试,未经允许不得调度
方案艺术学 100820036000092 张倩 321 48 38 107 128 预备复试和口试,未经允许不得调度
方案艺术学 100820036000001 杨帆 319 58 50 111 100 预备复试和口试,未经允许不得调度
方案艺术学 100820036000009 王姿嫣 317 52 46 99 120 可以调度
方案艺术学 100820036000078 郭吉如 315 55 52 100 108 可以调度
方案艺术学 100820036000098 邢晓艳 313 39 49 81 144 可以调度
方案艺术学 100820036000030 王胜民 312 53 41 97 121 可以调度
方案艺术学 100820036000037 董立程 310 56 41 98 115 可以调度
方案艺术学 100820036000057 周淼 310 48 31 94 137 可以调度
方案艺术学 100820036000062 李贞 310 51 43 94 122 可以调度
方案艺术学 100820036000063 任越 308 55 45 101 107 可以调度
方案艺术学 100820036000096 张明侠 305 45 47 111 102 可以调度
方案艺术学 100820036000099 王欣 304 52 37 91 124 可以调度
方案艺术学 100820036000010 刘欠 300 54 46 96 104 可以调度
生归天工 100820026000002 王雅丽 324 60 58 64 142 预备复试和口试,未经允许不得调度
生归天工 100820026000004 刘天佳 324 56 50 77 141 预备复试和口试,未经允许不得调度
生归天工 100820026000006 李天明 300 71 44 62 123 预备复试和口试,未经允许不得调度
生归天工 100820026000008 戴宝新 300 61 47 57 135 预备复试和口试,未经允许不得调度
生归天工 100820026000007 聂利强 294 57 47 50 140 预备复试和口试,未经允许不得调度
生物医学工程 100820006000001 魏静霞 300 64 43 58 135 预备复试和口试,未经允许不得调度
食品迷信 100820028000001 任远 341 55 50 90 146 预备复试和口试,未经允许不得调度
食品迷信 100820028000022 刘文红 325 69 52 81 123 预备复试和口试,未经允许不得调度
食品迷信 100820028000024 曹小妹 311 58 52 71 130 预备复试和口试,未经允许不得调度
食品迷信 100820028000023 赵艳 310 57 54 51 148 预备复试和口试,未经允许不得调度
食品迷信 100820028000011 郭金颖 298 70 59 55 114 预备复试和口试,未经允许不得调度
食品迷信 100820028000002 宋思远 295 56 48 61 130 预备复试和口试,未经允许不得调度
食品迷信 100820028000020 张敬敬 292 57 48 64 123 预备复试和口试,未经允许不得调度
食品迷信 100820028000017 袁涛 273 56 49 61 107 预备复试和口试,未经允许不得调度
食品迷信 100820028000025 邢健 267 48 42 52 125 预备复试和口试,未经允许不得调度
数量经济学 100820019000002 姜海峰 391 55 62 131 143 预备复试和口试,未经允许不得调度
数量经济学 100820019000005 郭晓明 376 69 54 107 146 预备复试和口试,未经允许不得调度
数量经济学 100820019000004 杨策 353 57 50 103 143 预备复试和口试,未经允许不得调度
数量经济学 100820019000001 张娜娜 334 60 52 74 148 预备复试和口试,未经允许不得调度
头脑政治教诲 100820031000003 邢蓉 401 70 59 138 134 预备复试和口试,未经允许不得调度
头脑政治教诲 100820031000009 王娟娟 383 55 59 138 131 预备复试和口试,未经允许不得调度
头脑政治教诲 100820031000028 韩连仓 382 66 46 137 133 预备复试和口试,未经允许不得调度
头脑政治教诲 100820031000005 冯景欢 377 70 42 133 132 预备复试和口试,未经允许不得调度
头脑政治教诲 100820031000026 王思名 376 57 51 138 130 预备复试和口试,未经允许不得调度
头脑政治教诲 100820031000021 刘杨 373 52 56 130 135 预备复试和口试,未经允许不得调度
头脑政治教诲 100820031000013 李辉 368 54 43 137 134 预备复试和口试,未经允许不得调度
头脑政治教诲 100820031000001 邱宇 366 62 40 131 133 预备复试和口试,未经允许不得调度
头脑政治教诲 100820031000018 于洋 347 68 42 114 123 预备复试和口试,未经允许不得调度
头脑政治教诲 100820031000015 张圆圆 341 57 53 114 117 预备复试和口试,未经允许不得调度
头脑政治教诲 100820031000008 吉洛青 333 54 45 121 113 可以调度
通讯与信息和说明体系 100820034000018 程伟 341 59 52 89 141 预备复试和口试,未经允许不得调度
通讯与信息和说明体系 100820034000037 康蕾蕾 334 49 45 107 133 预备复试和口试,未经允许不得调度
通讯与信息和说明体系 100820034000030 赵永凯 331 58 55 78 140 预备复试和口试,未经允许不得调度
通讯与信息和说明体系 100820034000002 边立娴 307 64 39 78 126 预备复试和口试,未经允许不得调度
通讯与信息和说明体系 100820034000032 聂琳静 302 54 45 74 129 预备复试和口试,未经允许不得调度
通讯与信息和说明体系 100820034000020 郑晓哲 289 51 45 55 138 预备复试和口试,未经允许不得调度
通讯与信息和说明体系 100820034000006 李晓龙 282 55 34 75 118 预备复试和口试,未经允许不得调度
通讯与信息和说明体系 100820034000022 张芸 276 48 35 63 130 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000024 陶晓 393 75 62 256 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000036 黄道伟 378 62 58 258 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000006 刘欣韡 366 60 48 258 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000040 李昌家 354 54 47 253 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000005 陈清楚 353 68 54 231 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000067 杨恩芸 342 61 52 229 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000027 冯佳彩 328 64 64 200 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000042 赵文婕 328 66 47 215 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000058 张月红 326 63 59 204 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000048 齐建敏 322 65 49 208 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000035 马丹朋 321 56 47 218 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000014 王颖明 312 48 58 206 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000020 刘宝擅 312 55 49 208 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000004 张光波 306 62 47 197 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000028 黄净 304 57 42 205 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000051 唐春苗 296 62 46 188 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000011 焦招招 295 51 54 190 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000021 殷雪娇 293 60 50 183 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000059 张娜 293 56 57 180 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000026 王林林 292 59 53 180 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000008 杜翠玲 290 58 49 183 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000009 付晓丽 289 59 45 185 0 预备复试和口试,未经允许不得调度
药归天学 100820012000018 陈婷 287 63 57 167 0 可以调度
药归天学 100820012000062 贾寂静冷静 287 55 46 186 0 可以调度
药归天学 100820012000012 石天鹏 286 60 47 179 0 可以调度
药归天学 100820012000063 丁艳娇 282 58 59 165 0 可以调度
药归天学 100820012000025 刘琳 274 63 44 167 0 可以调度
药归天学 100820012000015 刘琛 272 53 39 180 0 可以调度
药归天学 100820012000016 孔奇波 272 52 50 170 0 可以调度
药归天学 100820012000052 靳秀云 270 56 57 157 0 可以调度
运用化学 100820024000006 张文树 307 55 57 65 130 预备复试和口试,未经允许不得调度
运用化学 100820024000002 徐波 286 64 51 53 118 预备复试和口试,未经允许不得调度
运用化学 100820024000005 王云 278 53 45 66 114 预备复试和口试,未经允许不得调度
运用化学 100820024000007 张家瑞 271 47 57 58 109 预备复试和口试,未经允许不得调度
运用数学 100820022000006 邢子瑞 401 75 50 144 132 预备复试和口试,未经允许不得调度
运用数学 100820022000002 李毅 361 60 44 125 132 预备复试和口试,未经允许不得调度
运用数学 100820022000014 万张勇 338 63 49 116 110 预备复试和口试,未经允许不得调度
运用数学 100820022000010 杨延亮 330 54 45 120 111 预备复试和口试,未经允许不得调度
运用数学 100820022000021 陈旭 330 53 40 122 115 预备复试和口试,未经允许不得调度
运用数学 100820022000015 郭巍巍 316 50 45 120 101 预备复试和口试,未经允许不得调度
运用数学 100820022000017 张强 299 44 42 111 102 预备复试和口试,未经允许不得调度
运用数学 100820022000018 荣伟 297 47 42 102 106 预备复试和口试,未经允许不得调度
运用数学 100820022000016 张泽华 292 41 41 92 118 预备复试和口试,未经允许不得调度
运用数学 100820022000011 苏涛 277 48 43 85 101 预备复试和口试,未经允许不得调度
英语资格快速通过言语文学 100820029000033 张亚如 396 68 69 120 139 预备复试和口试,未经允许不得调度
英语资格快速通过言语文学 100820029000030 刘子岚 381 60 82 115 124 预备复试和口试,未经允许不得调度
英语资格快速通过言语文学 100820029000022 雷倩 378 58 72 120 128 预备复试和口试,未经允许不得调度
英语资格快速通过言语文学 100820029000009 曹青 377 59 72 115 131 预备复试和口试,未经允许不得调度
英语资格快速通过言语文学 100820029000027 李静 376 66 60 115 135 预备复试和口试,未经允许不得调度
英语资格快速通过言语文学 100820029000011 孙玉莲 375 61 73 114 127 预备复试和口试,未经允许不得调度
英语资格快速通过言语文学 100820029000023 王瑜 373 60 76 115 122 预备复试和口试,未经允许不得调度
英语资格快速通过言语文学 100820029000018 葛欣 372 63 80 106 123 预备复试和口试,未经允许不得调度
英语资格快速通过言语文学 100820029000031 尹倩 371 68 81 101 121 预备复试和口试,未经允许不得调度
英语资格快速通过言语文学 100820029000029 王芳 370 68 75 99 128 预备复试和口试,未经允许不得调度
英语资格快速通过言语文学 100820029000032 于旭红 360 59 74 110 117 预备复试和口试,未经允许不得调度
英语资格快速通过言语文学 100820029000008 彭翮翔 352 65 62 97 128 预备复试和口试,未经允许不得调度
英语资格快速通过言语文学 100820029000034 袁敏 347 63 63 103 118 预备复试和口试,未经允许不得调度
英语资格快速通过言语文学 100820029000014 马倩倩 346 58 71 93 124 预备复试和口试,未经允许不得调度
英语资格快速通过言语文学 100820029000005 杜丹 345 58 60 107 120 可以调度
英语资格快速通过言语文学 100820029000026 李倩 344 60 60 109 115 可以调度
英语资格快速通过言语文学 100820029000003 闫景茹 342 53 73 114 102 可以调度
英语资格快速通过言语文学 100820029000004 白静微 341 47 62 102 130 可以调度
植物学 100820025000004 冯丹 393 65 52 131 145 预备复试和口试,未经允许不得调度
植物学 100820025000002 范冬冬 356 52 41 125 138 预备复试和口试,未经允许不得调度
植物学 100820025000006 潘家祥 325 51 38 112 124 预备复试和口试,未经允许不得调度
植物学 100820025000003 杨松烨 297 39 35 110 113 预备复试和口试,未经允许不得调度
植物学 100820025000005 李永毅 279 39 37 103 100 预备复试和口试,未经允许不得调度


自动化专业:
具备自动控制理论、仪器仪表学、电工电子学、系统工程、信息处理、计算机与应用和网络技术等方面的基本理论和专业知识,能在工业过程控制、计算机控制系统、数控机床电气控制及相关领域从事系统分析、系统设计、系统运行、科技开发与研究、管理与决策等工作,学生毕业后。参加电子技术应用综合实训、单片机应用综合实训、过程参数检测技术综合实训、计算机控制技术应用实训、金工实习、电工技能实训、专业实习、毕业设计(论文)等实践教学环节的训练。主要课程:电路理论、电子技术基础、微机原理及应用、自动控制理论、计算机控制技术、过程参数检测及仪表、控制装置及仪表、过程控制、控制系统数字仿真、单片机原理与应用、可编程序控……


信息管理与信息系统专业:
培养目标:培养掌握现代信息系统的基本原理、方法和技术的高级管理技术人才。适宜于在国家机关、邮电通信、工商企业、金融机构从事计算机信息系统工作和其他经济管理工作。主要课程:高等数学、运筹学、管理学原理、会计学基础、数学模型、应用数理统计、程序设计语言、数据库原理及应用、计算机网络、管理信息系统分析与设计等。……


工程力学专业专业:
培养目标:培养基础扎实、知识面广、能力强、素质既具有系统而扎实的工程力学理论基础,又具有土木工程知识与工程分析能力的复合型技术人才;擅长应用国际通用的大型结构分析软件系统,对工程问题进行分析;能在建筑与交通等领域,从事结构分析、安全评估、技术开发等工作。对道路、桥梁、房屋建筑等土木工程结构,从事结构分析、安全评估、技术开发工作,   从事主要工作:在交通与建筑等企事业单位,或从事工程结构分析的教学与科研工作。   就业服务方向:国家交通部及建设部各级管理部门,交通与建筑行业规划、设计、质检、监理、科研单位,省市交通厅、建设厅、公路局,大专院校。   主要课程:大学外语、高等数学、工……

河北科技大学分数线 河北科技大学招生简章

  • 郭凯评价
  • 2016-06-25 11:01
2015年本科线523为什么479分也能上?
  • 游客评价
  • 2022-12-27 09:23
学校的教学质量没有去亲身体验过的不好说,但我还是收集下大家的看法
  • 游客评价
  • 2022-12-31 16:56
看这个学校的名字,感觉就很不错,一定不会让我们失望的
  • 游客评价
  • 2022-11-30 13:18
这个学校真的挺好的,哈哈,看一下我能去不,能去的话就太棒了,加油
  • 游客评价
  • 2022-12-10 14:05
这个学校可以去念么?
详细地址
  • 详细地址:
    通讯地址:河北省石家庄市裕翔街26号(新校区)
  • 电话:
    学校电话: (0311)81668023、81668025 学校传真: (0311)81668028 招生咨询电话:(0311)8166
同类型学校
香港公开大学 武警乌鲁木齐指挥学院 解放军边防学院 解放军空军西安飞行学院 解放军西安政治学院
