教育路上

全国站> 院校查询> 青海211工程 >西宁211工程 > 青海大学
完善信息
填写需要向学校咨询的信息关闭
我们审核后推送到学校留言区域

姓      名:

来自城市:

留      言:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交

青海大学

学校类型:211工程 所在省市:青海省 西宁市 院校级别:无 办学性质:公办 访问次数:243660 次

211工程类型隶属教委公办性质
青海大学

医学院招收攻读硕士学位和硕士研究生学位研究生复试和面试成绩 返回

发布时间:2010-06-03 浏览次数:1445

提供青海大学怎么样,青海大学录取分数线,招生电话,青海大学地址,招生简章,学费收费,是几本,简介,好专业,教务处电话等相关信息!隶属部门:教委,学校类型:211工程,所在省市:青海省 西宁市 ,学校地址:青海省西宁市宁大路251号 ,如果需要咨询电话等其他信息敬请留意下方内容。

青海大学医学院年招收攻读硕士学位和硕士研讨生学位研讨生复试和口试结果

准考证号 专业口试 专业口试 英语资格快速通过听力 英语资格快速通过口语 复试和口试结果 加试1 加试2
1 107430000000127 34 19 10 8 71    
2 107430000000288 42。。5 18。。5 14 9。。4 84。。4    
3 107430000000122 38。。5 16。。8 11 8 74。。3    
4 107430000000307 32 15。。5 16 8。。5 72    
5 107430000000252 31。。25 11。。5 13 9。。1 64。。85    
6 107430000000300 40。。5 12 7。。5 4 64    
7 107430000000285 35 17 12 8 72    
8 107430000000144 39 19。。5 9 5 72。。5    
9 107430000000181 32。。25 18 12 7。。5 69。。75    
10 107430000000177 26。。3 19。。5 12 7。。6 65。。4    
11 107430000000233 35。。05 18 6。。5 5。。5 65。。05    
12 107430000000204 31。。35 17 2 1 51。。35 65 88。。5
13 102260004000477 26。。5 15 11 5。。2 57。。7    
14 105590210000320 25。。5 16 5 6 52。。5    
15 101140140312077 25。。5 18 11。。5 8。。1 63。。1    
16 100620111105424 17。。5 17 12。。5 8。。1 55。。1    
17 101320010101009 31 7。。5 6 1。。5 46    
18 107300002103220 30。。5 15 9 7 61。。5    
19 105580228100037 40。。5 15。。5 18 9 83    
20 104220510091243 31。。5 14。。5 16。。5 8 70。。5    
21 104220510091710 33 14 12 7。。5 66。。5    
22 105600102062022 33。。5 16。。5 7。。5 8 65。。5    
23 103920210220055 35 16 14 7 72    
24 100250140601268 33 8 10 8 59    
25 100890012000572 30 8 8。。5 8。。1 54。。6    
26 103920210210110 31。。5 12 13 9。。6 66。。1    
27 105700100101180 32 15 13 7。。5 67。。5    
28 100890021000077 27 17 16 8 68    
29 110650850001498 35。。25 16 8 7。。5 66。。75    
30 104220510000450 43 17 18 9。。6 87。。6    
31 110650850001664 31。。5 16 15。。5 8。。5 71。。5    
32 102260004000380 34 16 10。。5 6。。5 67    
33 105580228200047 31。。5 16。。5 16 8。。3 72。。3    
34 104220510091382 33。。5 16。。5 15 6。。7 71。。7    
35 110650850001759 38。。5 16 11。。5 8 74    
36 106980063017927 36 17 15 8。。8 76。。8    
37 110650850001778 38 14 6。。5 7 65。。5    
38 102850212310257 33。。5 15。。5 13 7。。6 69。。6    
39 103660210001774 27 13。。8 13 7 60。。8    
40 101830170311304 38。。5 14 14。。5 9。。4 76。。4    
41 102260005002262 30 13。。5 12 8 63。。5    
42 104220510090040 43 13。。5 13 8 77。。5    
43 101610001400021 25。。5 17 14 8 64。。5    
44 102260004000482 35 14 12。。5 8 69。。5    
45 100250141201304 36 11 19 9。。4 75。。4    
46 102850212412062 35。。5 10 10 8。。2 63。。7    
47 900320061290319 23。。25 17 11 8。。5 59。。75    
48 100890021000160 37。。5 17 12。。5 8。。5 75。。5    
49 105590210001891 37。。5 17 15。。5 6 76    
50 106980037087861 31。。5 18。。5 11 5。。5 66。。5    
51 100890014000077 33。。5 20 13。。5 6 73    
52 103660210000763 30 18。。5 13 6 67。。5    
53 107300002103560 30 17 11 6 64    
54 107300002103114 37。。5 18 12。。5 5 73    
55 106100100217046 36。。5 15。。8 14。。5 7 73。。8    
56 104400650000072 37。。5 17 8 7 69。。5    
57 102260005002348 28 18。。1 14 7。。6 67。。7    
58 104870000130852 34 15 18 7 74    
59 100250410102302 41。。25 13 12。。5 6。。5 73。。25    
60 104220510090739 30 14 13 7。。5 64。。5    
61 110650850002052 36 19 12。。5 6 73。。5    
62 100250630102733 42。。5 19 8 8。。5 78    
63 101140140311504 32 15 11。。5 7。。5 66    
64 107300002103222 33。。5 12 9 6 60。。5    
65 107300002103350 38。。75 12 4。。5 5。。5 60。。75    
66 106100100207003 38。。75 14 13 6。。5 72。。25    
67 105330372307160 33 15 16 8 72    
68 100620111102730 30 11。。2 12 8。。5 61。。7    
69 101140140311339 30。。5 11。。5 17 5。。5 64。。5    
70 10025013033 34。。5 18。。5 10。。5 7 70。。5    
71 104220510090333 27。。75 17 9。。5 6。。5 60。。75    
72 102260004001260 34。。25 14。。5 7 6 61。。75    
73 101590000003151 32 18 7 5。。5 62。。5    
74 10248015876 19。。35 13。。8 9。。5 7。。5 50。。15    
75 105590210001753 28。。05 10 15。。5 6。。5 60。。05    
76 103920210200317 21。。25 8。。8 13 6。。5 49。。55    
77 100890020000610 31。。5 14 10。。5 6。。5 62。。5    
78 104220510091126 34。。7 15。。2 9 6。。5 65。。4    
79 106980061114389 27。。5 14 6。。5 5。。5 53。。5    
80 104860302020613 30。。05 11。。2 9 6 56。。25    
81 116460100210106 30。。3 9。。6 11 6 56。。9    
82 102850212411205 35。。5 13。。6 15。。5 7 71。。6    
83 100890020000070 32。。5 14 12 6。。5 65    
84 107300002103478 35 14。。2 5。。5 4。。5 59。。2    
85 105550431800987 26。。15 11 5。。5 6。。5 49。。15    
86 101600000000485 18。。65 11。。2 10。。5 7。。5 47。。85    
87 106980061114402 24。。4 15。。2 10。。5 6 56。。1    
88 104860303021229 17。。35 9。。8 6 6 39。。15    
89 106980037028112 21 9 12。。5 7。。5 50    
90 104400650000138 32。。55 10。。5 9 5 57。。05    
91 104590412420061 24。。75 15 13 6。。5 59。。25    
92 106980015028100 31。。55 17 10。。5 6 65。。05    
93 900320062083482 27。。55 16 14 6 63。。55    
94 103660210001653 26。。6 15 13 6。。5 61。。1    
95 104220510091017 30。。45 16 10 7。。5 63。。95    
96 103920210200123 30。。2 17。。5 14 6 67。。7    
97 104590412420258 35。。5 17。。5 11 7。。5 71。。5    
98 103430211300281 30。。3 15 11。。5 6。。5 63。。3    
99 101830170312612 35。。1 16 11 6。。5 68。。6    
100 100890020000325 32。。1 15 14。。5 6。。5 68。。1    
101 101830170310973 34。。55 15 8 7。。2 64。。75    
102 101830170306065 29。。35 15 9。。5 6 59。。85    
103 110650850002963 32。。5 18 9 6 65。。5    
104 101140321413527 29。。55 18 5 5 57。。55    
105 103660210000726 25。。45 18。。5 14 6 63。。95    
106 106310010170024 32。。15 18 10。。5 6 66。。65    
107 102260006003024 33。。4 18 5。。5 5 61。。9    
108 106980061114504 31。。8 18 12 7。。5 69。。3    
109 107300002104286 35。。4 19 8 7。。5 69。。9    
110 101140611714054 32。。7 18。。5 7 8 66。。2    
111 104390640000960 28 18。。4 10 8 64。。4    
112 102260005002549 32。。55 18。。4 8。。5 5。。3 64。。75    
113 100250410502372 28。。6 18。。2 9 5 60。。8    
114 101140140912742 31。。75 17 15。。5 8。。5 72。。75    
115 101320060210058 36。。5 16 11 3。。5 67    
116 104590412350067 31。。55 18 7。。5 8。。5 65。。55    
117 103920210200576 31。。55 17 12 8。。6 69。。15    
118 105700100101179 29。。15 17 13 8。。5 67。。65    
119 103430211500056 28 14 14 7。。5 63。。5    
120 101830170311973 28。。25 15 8。。5 7 58。。75    
121 100620111103304 27。。75 19 15 7 68。。75    
122 106980061114580 18。。5 18 9。。5 4 50    
123 110650850002788 15。。5 18。。5 8。。5 8。。3 50。。8    
124 106960000000005 31。。15 14。。1 2 3。。5 50。。75    
125 106960000000073 29 17。。3 3 1 50。。3 64 80
126 106960000000009 32。。5 13。。7 7 2。。5 55。。7    
127 106960000000089 32 14。。2 6 3。。5 55。。7    
128 106960000000061 31。。25 16。。4 4 6。。7 58。。35    
129 106960000000075 28。。5 14。。5 9 5 57    
130 106960000000006 25。。25 15。。3 1 0。。5 42。。05    
131 105590210000634 30。。05 17 12。。5 5。。5 65。。05    
132 104590412280058 30 17 6 4。。5 57。。5    
133 104590412430093 23 18 11 6。。5 58。。5    
134 100620111104534 31。。5 14。。5 13 8。。5 67。。5    
135 106310020361745 29 14。。5 12。。5 8 64    
136 121210000000967 33 14。。5 13 9 69。。5    
137 107430000000202 27。。5 14。。6 5 4。。2 51。。3    
138 107430000000297 31。。5   8 5 44。。5    
139 107430000000226 37。。5 15 7 5。。5 65    
140 107430000000113 38 15 10 6 69    
141 107430000000237 42 20 12。。5 8 82。。5    


影视动画专业:
适应市场需要的,影视动画 学制:三年 学历:专科 培养目标:培养德、智、体、美全面发展,具有能把传统的艺术设计手段与电脑技术相结合的综合素质,能够从事各种电脑艺术设计的高级专门人才。动画史,立体构成,计算机基础,三维动画设计与制作,色彩,媒体广告设计,主要课程有素描,色彩构成,电脑平面设计,基础图案, 课程设置:除公共基础课外,二维动画设计与制作,平面构成,影视动画后期合成,美术作品欣赏等。影视和建筑行业担任三维设计人员, 毕业去向:毕业生可在广告公司、企划公司、图文设计公司、出版行业、企业宣传策划部门担任相关设计工作;还可以在……


法学专业:
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:①掌握法学各学科的基本理论知识和能力;②掌握法学的基本分析方法和技能;③了解法学的理论前沿和法治发展的趋势;④熟悉我国法律和党的相关政策;⑤具有运用法学知识去认识和处理法律业务的能力;⑥比较熟练地掌握一门外语。(3)主要课程:法理学、宪法学、刑法学、民法学、中国法制史、外国法制史、经济法学、刑事诉讼法学、民事诉讼法学、合同法学、商法学、行政法与行政诉讼法学、国际法学、国际私法学、国际经济法学、人权法学、世界贸易组织法学、婚姻家庭法学、法律逻辑学、模拟法庭、大学英语、计算机应用基础等。具备厚实的法学理论基础,宽广的法学专业知识,能在立法机关、审判机关……


热能与动力工程专业:
本专业培养具备热能与动力工程专业方面的基本理论、基本知识和基本技能,能在国民经济各部门从事热力发动机和其它新型动力机械及设备的设计、制造、管理、教学和科研等方面工作的高级工程技术人才。。……

青海大学分数线 青海大学招生简章

  • 游客评价
  • 2022-12-27 09:21
我也是来帮孩子参考学校,平时关注就是少了
  • 游客评价
  • 2023-01-06 11:50
还有人记得学校后门的大滑滑梯吗,回回上厕所都要滑一回
  • 游客评价
  • 2022-12-10 14:03
这个学校到底好不好?
  • 游客评价
  • 2022-12-27 09:20
孩子比较内向,不知能不能进这个学校
  • 游客评价
  • 2022-12-31 16:54
这个学校孩子理想中的选择,棒棒的!
详细地址
  • 详细地址:
    青海省西宁市宁大路251号
  • 电话:
    0971-5310410
同类型学校
解放军第四军医大学 解放军第二军医大学 北京中国地质大学 华北电力大学保定校区 西南大学(荣昌校区)
同城学校
同德县幼儿园 海南州龙羊峡行委幼儿园 河南县幼儿园 共和县幼儿园 南宁铁路分局生活管理段第三幼儿园
相关专题
[查看更多]
我也来对学校发表评价关闭
我对该学校的评价:
0
评价500
验证码: 看不清 换一张
提交 (匿名发布,无须担心别人知道您的身份)
学校免费发布信息关闭
我们审核后会尽快展示,如有图片请发邮件到:edu63@foxmail.com

姓      名:

内      容:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交
填写需求信息关闭
我们会根据您的需求匹配并审核留言

姓      名:

意向城市:

留      言:

手机号码:

验  证  码:  换一张

确认提交
完善补充本文信息关闭
非常感谢您帮助完善补充本文信息


 换一张

确认提交